Allt Nytt Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |
Bankalender 2025 | |
Här hittar du årets alla trackdays, banrace, långlopp, testdagar, kvällsträningar, slalomtävlingar, provapåtillfällen, licenskurser med mera. Gå direkt till: April Maj Juni Juli Aug Sept Okt eller Inför-träffar-forumet för mer info > > | |
Visa alla Se gatbilsevent Se racebilsevent Licenkurser Drifting Timeattack Visa från början av året |
Välj huvudarrangör: Välj bana: eller |
Datum | Bana | Träff | Arrangör | |
Klicka på ![]() | för arrangörens alla träffar | |||
Fre 11 Apr![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Sön 13 Apr![]() | Kinnekulle Ring Gat- & racebilar | Test- och träningsdag | ![]() ![]() | |
Tor 1 May![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Lör 3 May![]() | Kinnekulle Ring Gat- & racebilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Lör 10 May![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Lör 10 May![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Tor 15 May![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Fre 16 May![]() | Kinnekulle Ring Gat- & racebilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Fre 23 May till Sön 25 May ![]() | Kinnekulle Ring Gat- & racebilar | King of the Hill & TA testdag Trackday + Time Attack | ![]() ![]() | |
Tor 5 Jun![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Fre 6 Jun![]() | Kinnekulle Ring Gat- & racebilar | Trackday + Racing | ![]() ![]() | |
Fre 6 Jun![]() | Kinnekulle Ring Gat- & racebilar | Trackday + Racing | ![]() ![]() | |
Lör 7 Jun![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Sön 8 Jun![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Bankalas Trackday | ![]() ![]() | |
Sön 8 Jun![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Lör 14 Jun till Sön 15 Jun ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Lör 14 Jun![]() | Kinnekulle Ring Gat- & racebilar | Trackday + Racing | ![]() ![]() | |
Lör 5 Jul![]() | Kinnekulle Ring Gat- & racebilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Fre 1 Aug![]() | Kinnekulle Ring Gat- & racebilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Lör 2 Aug![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Sön 17 Aug![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Tis 19 Aug![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Fre 29 Aug![]() | Kinnekulle Ring Gat- & racebilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Fre 12 Sep![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Lör 20 Sep![]() | Kinnekulle Ring Gat- & racebilar | Trackday | ![]() ![]() | |
Lör 27 Sep![]() | Kinnekulle Ring Gat- & racebilar | Långlopp + Trackday | ![]() ![]() | |
Summa: 26 | ||||
Har du träffinfo eller rättelser så blir jag jätteglad om du mailar mig det! Alla tidigare års kalendrar hittar du här 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - |
Rejsa.nu - Turn in, Apex, Flat out! |