| Knutstorp |
| 2019 | 1:06,25 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1520 Kg | 590 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | Ej verifierad | TANU.se/Pro Street |
| 2018 | 1:06,28 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1500 Kg | 590 hk | 2.5 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | TANU.se/Pro Street |
| 2016 | 1:06,45 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1505 Kg | 575 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | TANU.se/Pro Street |
| 2016 | 1:07,24 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1505 Kg | 575 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | TANU.se/Pro Street |
| Mantorp Långa |
| 2019 | 1:25,20 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1520 Kg | 590 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | TANU.se/Pro Street |
| 2019 | 1:25,70 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1500 Kg | 590 hk | 2.5 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | TANU.se/Pro Street |
| 2017 | 1:25,84 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1465 Kg | 590 hk | 2.5 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | TANU.se/Pro Street |
| 2016 | 1:26,39 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1505 Kg | 575 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | TANU.se/Pro Street |
| 2016 | 1:26,47 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1505 Kg | 575 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | TANU.se/Pro Street |
| 2016 | 1:26,92 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1505 Kg | 575 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | TANU.se/Pro Street |
| 2016 | 1:27,06 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1505 Kg | 575 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | TANU.se/Pro Street |
| 2015 | 1:27,27 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1477 Kg | 575 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | | |
| 2014 | 1:28,50 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1500 Kg | 575 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | |
| Kinnekulle |
| 2017 | 0:57,67 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1505 Kg | 575 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | TANU.se/Pro Street |
| 2016 | 0:58,68 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1505 Kg | 575 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | TANU.se/Pro Street |
| 2015 | 0:59,32 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1505 Kg | 575 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | | TANU.se/Pro Street |
| Gelleråsen |
| 2017 | 1:12,67 | Chevrolet Corvette C6 Z06 -07 | 1465 Kg | 590 hk | 2.5 Kg/hk | R-däck | Andréas P > | INFO | LOGG | TANU.se/Pro Street |
17 st.