| Nürburgring BTG |
| 2008 | 8:28,02 | BMW M3 -96 | 1620 Kg | 321 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | |
| Knutstorp |
| 2012 | 1:07,63 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | |
| 2007 | 1:11,09 | BMW M3 -96 | 1620 Kg | 321 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | |
| Anderstorp Långa |
| 2013 | 1:48,37 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | | SLC |
| 2016 | 1:52,70 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | MSCC |
| Mantorp Långa |
| 2024 | 1:27,07 | Porsche 996 1 GT3 CS -00 | 1480 Kg | 360 hk | 4.1 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | Drivers Club |
| 2019 | 1:27,64 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 410 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | Track Monday |
| 2018 | 1:28,17 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | TimeattackNU |
| 2020 | 1:28,75 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 410 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | Driver's Club |
| 2021 | 1:28,85 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 285 hk | 4.8 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | Driver's Club |
| 2012 | 1:29,02 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | |
| 2017 | 1:29,53 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | Drivers Club |
| 2018 | 1:29,72 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | Track Monday |
| 2014 | 1:30,08 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | |
| 2021 | 1:30,17 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | Track Monday |
| 2023 | 1:30,53 | Porsche 996 GT3 CS -00 | 1480 Kg | 360 hk | 4.1 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | Drivers Club |
| 2016 | 1:30,63 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | TANU |
| 2017 | 1:30,80 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | Drivers Club |
| 2021 | 1:32,99 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | GRC |
| 2014 | 1:45,47 | Renault Twingo RS -09 | 1180 Kg | 133 hk | 8.9 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | Drivers Club |
| Sviestad |
| 2020 | 1:01,55 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 410 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | |
| 2018 | 1:02,00 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | LMS |
| 2012 | 1:02,73 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | |
| 2023 | 1:03,01 | Porsche 996 GT3 CS -00 | 1480 Kg | 360 hk | 4.1 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | LMS |
| 2022 | 1:03,69 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 262 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | LMS |
| 2017 | 1:03,73 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | |
| 2021 | 1:04,03 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | LMS |
| 2021 | 1:04,66 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | |
| 2008 | 1:08,35 | BMW M3 -96 | 1620 Kg | 321 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | |
| Kinnekulle |
| 2021 | 0:59,63 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | TimeattackNU |
| 2018 | 1:00,03 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | |
| 2007 | 1:02,19 | BMW M3 -96 | 1620 Kg | 321 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | |
| Gelleråsen |
| 2020 | 1:13,04 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 410 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | |
| 2021 | 1:13,18 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 280 hk | 4.8 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | |
| 2020 | 1:13,23 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 410 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | |
| 2024 | 1:13,34 | Porsche 996.1 GT3 CS -00 | 1480 Kg | 360 hk | 4.1 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | Fordklubben |
| 2019 | 1:13,39 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | VIDEO | TimeattackNU |
| 2018 | 1:13,62 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | Tracklife |
| 2023 | 1:14,68 | Porsche 996 GT3 CS -00 | 1480 Kg | 360 hk | 4.1 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | |
| 2017 | 1:14,82 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | Bavariaracing |
| 2021 | 1:14,91 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | Gelleråsen Open Pit |
| 2017 | 1:15,14 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | Bavariaracing |
| 2012 | 1:15,42 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | Öhlins gatbilsträff |
| GTR Gröndal |
| 2021 | 0:40,80 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | VIDEO | Onsdagskvällsträff |
| 2021 | 0:41,43 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | Onsdagskvällsträff |
| 2021 | 0:42,22 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | VIDEO | Turnout Pitstop |
| 2013 | 0:47,07 | Renault Twingo RS -09 | 1180 Kg | 133 hk | 8.9 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | |
| Emmaboda Superstage |
| 2019 | 1:24,50 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | |
| 2018 | 1:25,58 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | |
| 2014 | 1:26,30 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | |
| 2002 | 1:27,82 | BMW M3 -96 | 1620 Kg | 321 hk | 5.0 Kg/hk | Slicks | Magnus Thomé > | INFO | Ej verifierad | |
| 2003 | 1:31,00 | BMW M3 -96 | 1850 Kg | 321 hk | 5.8 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | VIDEO | |
| Arlanda TT 1 - Åkes layout |
| 2021 | 0:40,54 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | |
| 2019 | 0:41,02 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | |
| 2012 | 0:42,46 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | |
| Lunda - Challenge |
| 2020 | 1:17,62 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 410 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | VW-klubben |
| 2022 | 1:17,78 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 262 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG + VIDEO | VW-klubben |
| 2017 | 1:20,15 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | VW-klubben |
| 2014 | 1:21,53 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | INFO | LOGG | Challenge |
| 2023 | 1:31,00 | Peugeot 108 -18 | 1010 Kg | 82 hk | 12.3 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Thomé > | INFO | Ej verifierad | VW-klubben |
60 st.