Du måste vara inloggad på forumet för att kunna ladda upp eller redigera varvtid- och loggfilsinfo.
| Knutstorp |
| 2025 | 1:03,19 | Sunbeam GT44 -68 | 860 Kg | 340 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| Falkenberg |
| 2023 | 0:44,46 | Sunbeam GT44 -68 | 860 Kg | 340 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2022 | 0:44,82 | Sunbeam GT44 -68 | 860 Kg | 340 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2021 | 0:45,81 | Sunbeam GT44 -68 | 890 Kg | 340 hk | 2.6 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2020 | 0:47,32 | Sunbeam GT44 -68 | 900 Kg | 300 hk | 3.0 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2019 | 0:47,37 | Sunbeam GT44 -68 | 900 Kg | 300 hk | 3.0 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2013 | 0:48,62 | Sunbeam Alpine -68 | 900 Kg | 300 hk | 3.0 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| Mantorp Långa |
| 2025 | 1:22,52 | Sunbeam GT44 -68 | 860 Kg | 340 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| Kinnekulle |
| 2024 | 0:52,33 | Sunbeam GT44 -68 | 860 Kg | 340 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2021 | 0:52,58 | Sunbeam GT44 -68 | 890 Kg | 340 hk | 2.6 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2021 | 0:54,16 | Sunbeam GT44 -68 | 890 Kg | 340 hk | 2.6 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2019 | 0:54,95 | Sunbeam GT44 -68 | 900 Kg | 300 hk | 3.0 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2018 | 0:55,50 | Sunbeam GT44 -68 | 900 Kg | 300 hk | 3.0 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2015 | 1:04,94 | Ford Capri -70 | 1150 Kg | 150 hk | 7.7 Kg/hk | R-däck | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | Opel club Sweden |
| Gelleråsen |
| 2021 | 1:07,57 | Sunbeam GT44 -68 | 890 Kg | 340 hk | 2.6 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2020 | 1:09,57 | Sunbeam GT44 -68 | 900 Kg | 300 hk | 3.0 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2019 | 1:09,92 | Sunbeam GT44 -68 | 900 Kg | 300 hk | 3.0 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2014 | 1:10,65 | Sunbeam Alpine -68 | 900 Kg | 300 hk | 3.0 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SSK-serien |
| 2014 | 1:19,32 | Ford Capri -70 | 1150 Kg | 150 hk | 7.7 Kg/hk | R-däck | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | Ford Club Sweden |
| Rudskogen |
| 2025 | 1:29,23 | Sunbeam GT44 -68 | 860 Kg | 340 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | SPVM |
| 2014 | 1:44,91 | Ford Capri -70 | 1150 Kg | 150 hk | 7.7 Kg/hk | R-däck | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | NSK |
| Våler |
| 2015 | 1:07,57 | Ford Capri -70 | 1150 Kg | 150 hk | 7.7 Kg/hk | R-däck | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | NSK |
| 2019 | 1:08,17 | Ford Capri -70 | 1150 Kg | 150 hk | 7.7 Kg/hk | Gatdäck | Leif Andersson > | INFO | Ej verifierad | Ford Club Norway |
23 st.