Nyheter Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |
Knutstorp | |||||||||||
2018 | 0:59,44 | Phantom S21 -02 | 580 Kg | 160 hk | 3.6 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | Endast varvtider: Amigoo | Clubman | |
2016 | 1:00,89 | Porsche 968 V8 -92 | 1150 Kg | 450 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Modsport | |
2014 | 1:02,55 | Porsche 968 V8 -92 | 1100 Kg | 430 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Modsport 1 | |
2013 | 1:05,47 | Porsche 968 -92 | 1110 Kg | 240 hk | 4.6 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Modsport II | |
Falkenberg | |||||||||||
2020 | 0:43,56 | Phantom S21 -02 | 580 Kg | 160 hk | 3.6 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Clubman | |
2014 | 0:46,25 | Porsche 968 V8 -92 | 1100 Kg | 430 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Modsport 1 | |
Anderstorp | |||||||||||
2013 | 1:47,03 | Porsche 968 -92 | 1110 Kg | 240 hk | 4.6 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Modsport II | |
Mantorp | |||||||||||
2016 | 1:18,49 | Porsche 968 V8 -92 | 1150 Kg | 450 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | video | info | Endast varvtider: Annat format | Modsport |
2018 | 1:18,59 | Phantom S21 -02 | 580 Kg | 160 hk | 3.6 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | video | info | DRK: AIM | Clubman |
2013 | 1:25,35 | Porsche 968 -92 | 1110 Kg | 240 hk | 4.6 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Modsport II | |
Kinnekulle | |||||||||||
2018 | 0:51,48 | Phantom S21 -02 | 580 Kg | 160 hk | 3.6 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | Endast varvtider: Amigoo | Clubman | |
2016 | 0:51,89 | Porsche 968 V8 -92 | 1150 Kg | 450 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | Endast varvtider: Amigoo | Modsport 1 | |
2013 | 0:58,85 | Porsche 968 -92 | 1110 Kg | 240 hk | 4.6 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Modsport II | |
Gelleråsen | |||||||||||
2020 | 1:05,45 | Phantom S21 -02 | 580 Kg | 160 hk | 3.6 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Clubman | |
2016 | 1:06,05 | Porsche 968 V8 -92 | 1150 Kg | 450 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Modsport 1 | |
2013 | 1:12,13 | Porsche 968 -92 | 1110 Kg | 240 hk | 4.6 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Modsport II | |
GTR Gröndal | |||||||||||
2018 | 0:37,62 | Phantom S21 -02 | 580 Kg | 160 hk | 3.6 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Clubman | |
2014 | 0:39,60 | Porsche 968 V8 -92 | 1100 Kg | 430 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Modsport 1 | |
2013 | 0:39,78 | Porsche 968 -92 | 1110 Kg | 240 hk | 4.6 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Modsport II | |
Rudskogen | |||||||||||
2019 | 1:29,10 | Phantom S21 -02 | 580 Kg | 160 hk | 3.6 Kg/hk | Slicks | Mattias Andersson > | info | DRK: AIM | Clubman |
Rejsa.nu - Turn in, Apex, Flat out! |