| Allt Nytt Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |

| Sviestad | ||||||||||
| 2014 | 1:03,37 | Audi S8 -97 | 1700 Kg | 450 hk | 3.8 Kg/hk | R-däck | Martin > | INFO | Ej verifierad | |
| 2025 | 1:09,55 | Mercedes SLK230 -99 | 1410 Kg | 230 hk | 6.1 Kg/hk | Gatdäck | Martin > | INFO | Ej verifierad | |
| Gotland Ring Nordslingan | ||||||||||
| 2021 | 1:32,72 | Audi S8 -97 | 1650 Kg | R-däck | Martin > | INFO | Ej verifierad | GRC | ||
| 2024 | 1:33,87 | Audi S8 -97 | 1650 Kg | Gatdäck | Martin > | INFO | VIDEO | GRC | ||
| Gotland Ring Sydslingan | ||||||||||
| 2023 | 1:39,00 | Audi S8 -97 | 1650 Kg | R-däck | Martin > | INFO | LOGG + VIDEO | GRC | ||
| Gotland Ring Långa | ||||||||||
| 2024 | 3:21,02 | Audi S8 -97 | 1650 Kg | R-däck | Martin > | INFO | VIDEO | GRC | ||


| Rejsa.nu - Turn in, Apex, Flat out! |