| Allt Nytt Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |

| Sturup | ||||||||||
| 2011 | 1:10,61 | Porsche 944 T -91 | 1250 Kg | 248 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Tommy Andersson > | INFO | PCSR | |
| Anderstorp Långa | ||||||||||
| 2015 | 1:48,77 | Porsche 944 T -91 | 1250 Kg | 295 hk | 4.2 Kg/hk | R-däck | Tommy Andersson > | INFO | PCSR | |
| 2012 | 1:52,10 | Porsche 944 T -91 | 1250 Kg | 248 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Tommy Andersson > | INFO | PCSR | |
| Mantorp Långa | ||||||||||
| 2012 | 1:28,90 | Porsche 944 T -91 | 1250 Kg | 248 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Tommy Andersson > | INFO | PCSR | |
| Sviestad | ||||||||||
| 2015 | 1:02,40 | Porsche 944 T -91 | 1250 Kg | 295 hk | 4.2 Kg/hk | R-däck | Tommy Andersson > | INFO | Ej verifierad | |
| 2011 | 1:02,60 | Porsche 944 T -91 | 1250 Kg | 248 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Tommy Andersson > | INFO | Ej verifierad | |
| Kinnekulle | ||||||||||
| 2010 | 1:01,72 | Porsche 944 T -91 | 1250 Kg | 248 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Tommy Andersson > | INFO | PCSR | |
| Gelleråsen | ||||||||||
| 2013 | 1:13,64 | Porsche 944 T -91 | 1250 Kg | 248 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Tommy Andersson > | INFO | PCSR | |
| Gotland Ring Nordslingan | ||||||||||
| 2010 | 1:33,30 | Porsche 944 T -91 | 1250 Kg | 248 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Tommy Andersson > | INFO | Ej verifierad | |
| Rudskogen | ||||||||||
| 2013 | 1:38,22 | Porsche 944 T -91 | 1250 Kg | 248 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Tommy Andersson > | INFO | PCSR | |
| Ahvenisto | ||||||||||
| 2012 | 1:32,77 | Porsche 944 T -91 | 1250 Kg | 248 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Tommy Andersson > | INFO | PCSR | |

| Rejsa.nu - Turn in, Apex, Flat out! |