Allt Nytt Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |
Knutstorp | |||||||||||
2022 | 1:01,10 | Radical SR3 RS -12 | 700 Kg | 226 hk | 3.1 Kg/hk | Slicks | Jonas Jonsson > | info | SPVM RS klassen race.. | ||
2018 | 1:07,68 | Mk Indy Super Seven -11 | 730 Kg | 139 hk | 5.3 Kg/hk | R-däck | Jonas Jonsson > | info | Sportvagnsmästerskap.. | ||
Falkenberg | |||||||||||
2022 | 0:44,10 | Radical SR3 RS -12 | 700 Kg | 226 hk | 3.1 Kg/hk | Slicks | Jonas Jonsson > | info | Spvm race 2 | ||
2022 | 0:45,70 | Radical SR3 RS -12 | 700 Kg | 226 hk | 3.1 Kg/hk | Slicks | Jonas Jonsson > | info | Spvm träning | ||
2018 | 0:51,63 | Mk Indy Super Seven -11 | 730 Kg | 139 hk | 5.3 Kg/hk | R-däck | Jonas Jonsson > | info | Sportvagnsmästerskap.. | ||
Mantorp Långa | |||||||||||
2022 | 1:19,77 | Radical SR3 RS -12 | 700 Kg | 226 hk | 3.1 Kg/hk | Slicks | Jonas Jonsson > | info | Drivers Club | ||
2021 | 1:20,30 | Radical SR3 RS -12 | 700 Kg | 226 hk | 3.1 Kg/hk | Slicks | Jonas Jonsson > | info | Test tuesday | ||
2021 | 1:22,40 | Radical SR3 RS -12 | 700 Kg | 226 hk | 3.1 Kg/hk | Slicks | Jonas Jonsson > | info | Drivers club | ||
2019 | 1:30,14 | Mk Indy Super Seven -11 | 730 Kg | 139 hk | 5.3 Kg/hk | R-däck | Jonas Jonsson > | info | Sportvagnsmästerskap.. | ||
Sviestad | |||||||||||
2022 | 0:55,99 | Radical SR3 RS -12 | 700 Kg | 226 hk | 3.1 Kg/hk | Slicks | Jonas Jonsson > | info | Test | ||
2021 | 1:06,06 | Ford Focus RS -17 | 1656 Kg | 350 hk | 4.7 Kg/hk | Gatdäck | Jonas Jonsson > | info | |||
Kinnekulle | |||||||||||
2022 | 0:50,70 | Radical SR3 RS -12 | 700 Kg | 226 hk | 3.1 Kg/hk | Slicks | Jonas Jonsson > | info | Spvm träning | ||
2021 | 0:52,60 | Radical SR3 RS -12 | 700 Kg | 226 hk | 3.1 Kg/hk | Slicks | Jonas Jonsson > | info | Drivers club | ||
2021 | 0:59,28 | Mk Indy Super Seven -11 | 730 Kg | 139 hk | 5.3 Kg/hk | R-däck | Jonas Jonsson > | info | Sportvagnsmästerskap.. | ||
Gelleråsen | |||||||||||
2022 | 1:05,52 | Radical SR3 RS -12 | 700 Kg | 226 hk | 3.1 Kg/hk | Slicks | Jonas Jonsson > | info | Spvm kval | ||
2018 | 1:14,55 | Mk Indy Super Seven -11 | 730 Kg | 139 hk | 5.3 Kg/hk | R-däck | Jonas Jonsson > | info | Sportvagnsmästerskap.. | ||
Rudskogen | |||||||||||
2019 | 1:39,33 | Mk Indy Super Seven -11 | 730 Kg | 139 hk | 5.3 Kg/hk | R-däck | Jonas Jonsson > | info | Sportvagnsmästerskap.. |
Rejsa.nu - Turn in, Apex, Flat out! |