Nyheter Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |
Anderstorp | ||||||||||||
2017 | 1:46,18 | Mitsubishi Evo 8 -03 | Endast varvtider: Amigoo | info | 1480 Kg | 460 hk | 3.2 Kg/hk | R-däck | NTA CC | Rasmus Åberg | O rasssta | |
Mantorp | ||||||||||||
2015 | 1:28,03 | Mitsubishi Evo 8 -03 | info | 1500 Kg | 410 hk | 3.6 Kg/hk | R-däck | TANU CC | Rasmus Åberg | O rasssta | ||
2014 | 1:29,35 | Mitsubishi Evo 8 -03 | Endast varvtider: Annat format | info | 1500 Kg | 460 hk | 3.3 Kg/hk | R-däck | NTA CC | Rasmus Åberg | O rasssta | |
Kinnekulle | ||||||||||||
2017 | 0:57,44 | Mitsubishi Evo 8 -03 | Endast varvtider: Annat format | info | 1480 Kg | 460 hk | 3.2 Kg/hk | R-däck | NTA CC | Rasmus Åberg | O rasssta | |
2015 | 0:58,98 | Mitsubishi Evo 8 -03 | info | 1500 Kg | 460 hk | 3.3 Kg/hk | R-däck | NTA CC | Rasmus Åberg | O rasssta | ||
Gelleråsen | ||||||||||||
2017 | 1:11,93 | Mitsubishi Evo 8 -03 | Endast varvtider: Amigoo | info | 1480 Kg | 460 hk | 3.2 Kg/hk | R-däck | NTA CC | Rasmus Åberg | O rasssta | |
2015 | 1:12,98 | Mitsubishi Evo 8 -03 | Endast varvtider: Annat format | info | 1470 Kg | 460 hk | 3.2 Kg/hk | R-däck | NTA CC | Rasmus Åberg | O rasssta | |
Rudskogen | ||||||||||||
2017 | 1:37,90 | Mitsubishi Evo 8 -03 | Endast varvtider: Annat format | info | 1500 Kg | 460 hk | 3.3 Kg/hk | R-däck | NTA CC | Rasmus Åberg | O rasssta |
Rejsa.nu - Turn in, Apex, Flat out! |