Nyheter Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |
Knutstorp | ||||||||||||
2013 | 1:08,48 | Lotus S2 111 -02 | video | info | 850 Kg | 160 hk | 5.3 Kg/hk | R-däck | SSK - SPVM | Joachim Osbeck | O Josen | |
Falkenberg | ||||||||||||
2013 | 0:50,79 | Lotus S2 111 -02 | video | info | 850 Kg | 160 hk | 5.3 Kg/hk | R-däck | SSK - SPVM | Joachim Osbeck | O Josen | |
Anderstorp | ||||||||||||
2013 | 1:52,54 | Lotus S2 111 -02 | info | 850 Kg | 160 hk | 5.3 Kg/hk | R-däck | SSK - SPVM | Joachim Osbeck | O Josen | ||
Mantorp | ||||||||||||
2013 | 1:31,56 | Lotus S2 111 -02 | video | info | 850 Kg | 160 hk | 5.3 Kg/hk | R-däck | SSK - SPVM | Joachim Osbeck | O Josen | |
Kinnekulle | ||||||||||||
2014 | 0:59,74 | Lotus S2 111 -02 | Endast varvtider: Amigoo | video | info | 865 Kg | 160 hk | 5.4 Kg/hk | R-däck | SSK - SPVM | Joachim Osbeck | O Josen |
Rejsa.nu - Turn in, Apex, Flat out! |