| Allt Nytt Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |

| Falkenberg | ||||||||||
| 2019 | 0:46,55 | Nissan GT-R -09 | 1840 Kg | 750 hk | 2.5 Kg/hk | R-däck | Oscar Löfquist > | INFO | VIDEO | Nordic Time Attack |
| Mantorp Långa | ||||||||||
| 2020 | 1:19,57 | Porsche GT3 RS -18 | 1500 Kg | 520 hk | 2.9 Kg/hk | R-däck | Oscar Löfquist > | INFO | VIDEO | TAnu |
| 2019 | 1:20,92 | Nissan GT-R -09 | 1840 Kg | 850 hk | 2.2 Kg/hk | R-däck | Oscar Löfquist > | INFO | VIDEO | TAnu |
| Kinnekulle | ||||||||||
| 2020 | 0:53,32 | Porsche GT3 RS -18 | 1500 Kg | 520 hk | 2.9 Kg/hk | R-däck | Oscar Löfquist > | INFO | VIDEO | TAnu |
| Gelleråsen | ||||||||||
| 2019 | 1:07,02 | Nissan GT-R -09 | 1840 Kg | 850 hk | 2.2 Kg/hk | R-däck | Oscar Löfquist > | INFO | VIDEO | Nordin Time Attack |
| Rudskogen | ||||||||||
| 2019 | 1:35,51 | Nissan GT-R -09 | 1840 Kg | 750 hk | 2.5 Kg/hk | R-däck | Oscar Löfquist > | INFO | VIDEO | Nordic Time Attack |

| Rejsa.nu - Turn in, Apex, Flat out! |