Nürburgring BTG |
2008 | 8:28,02 | BMW M3 -96 | 1620 Kg | 321 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | DBN: Driftbox, Vbox m.fl. | |
Knutstorp |
2012 | 1:07,63 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | DBN: Driftbox, Vbox m.fl. | |
2007 | 1:11,09 | BMW M3 -96 | 1620 Kg | 321 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | DBN: Driftbox, Vbox m.fl. | |
Anderstorp Långa |
2013 | 1:48,37 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | Endast varvtider: Amigoo | SLC |
2016 | 1:52,70 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Thomé > | | info | VBO: Racechrono | MSCC |
Mantorp Långa |
2019 | 1:27,64 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 410 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | Track Monday |
2018 | 1:28,17 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | TimeattackNU |
2020 | 1:28,75 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 410 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | Driver's Club |
2021 | 1:28,85 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | | | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Driftbox, Vbox m.fl. | Driver's Club |
2012 | 1:29,02 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | DBN: Driftbox, Vbox m.fl. | |
2017 | 1:29,53 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | Drivers Club |
2018 | 1:29,72 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | Track Monday |
2014 | 1:30,08 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | VBO: Racechrono | |
2021 | 1:30,17 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | Track Monday |
2016 | 1:30,63 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | TANU |
2017 | 1:30,80 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | VBO: Racechrono | Drivers Club |
2021 | 1:32,99 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | GRC |
2014 | 1:45,47 | Renault Twingo RS -09 | 1180 Kg | 133 hk | 8.9 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Thomé > | | info | VBO: Racechrono | Drivers Club |
Sviestad |
2020 | 1:01,55 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 410 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | |
2018 | 1:02,00 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | LMS |
2012 | 1:02,73 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | DBN: Driftbox, Vbox m.fl. | |
2022 | 1:03,69 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 262 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Driftbox, Vbox m.fl. | LMS |
2017 | 1:03,73 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | VBO: Racechrono | |
2021 | 1:04,03 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Driftbox, Vbox m.fl. | LMS |
2021 | 1:04,66 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | |
2008 | 1:08,35 | BMW M3 -96 | 1620 Kg | 321 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | DBN: Driftbox, Vbox m.fl. | |
Kinnekulle |
2021 | 0:59,63 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | TimeattackNU |
2018 | 1:00,03 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | |
2007 | 1:02,19 | BMW M3 -96 | 1620 Kg | 321 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | DBN: Driftbox, Vbox m.fl. | |
Gelleråsen |
2020 | 1:13,04 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 410 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | |
2021 | 1:13,18 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | | | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Driftbox, Vbox m.fl. | |
2020 | 1:13,23 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 410 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | |
2019 | 1:13,39 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | Endast varvtider: MyLaps | TimeattackNU |
2018 | 1:13,62 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | Tracklife |
2017 | 1:14,82 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | VBO: Racechrono | Bavariaracing |
2021 | 1:14,91 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | Gelleråsen Open Pit |
2017 | 1:15,14 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | VBO: Racechrono | Bavariaracing |
2012 | 1:15,42 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | DBN: Driftbox, Vbox m.fl. | Öhlins gatbilsträff |
GTR Gröndal |
2021 | 0:40,80 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | | Onsdagskvällsträff |
2021 | 0:41,43 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | Onsdagskvällsträff |
2021 | 0:42,22 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | | Turnout Pitstop |
2013 | 0:47,07 | Renault Twingo RS -09 | 1180 Kg | 133 hk | 8.9 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Thomé > | | info | VBO: Racechrono | |
Emmaboda Superstage |
2019 | 1:24,50 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | |
2018 | 1:25,58 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | |
2014 | 1:26,30 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | |
2002 | 1:27,82 | BMW M3 -96 | 1620 Kg | 321 hk | 5.0 Kg/hk | Slicks | Magnus Thomé > | | info | | |
2003 | 1:31,00 | BMW M3 -96 | 1850 Kg | 321 hk | 5.8 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | | |
Arlanda TT 1 - Åkes layout |
2021 | 0:40,54 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | |
2019 | 0:41,02 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | VBO: Racechrono | |
2012 | 0:42,46 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 261 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | |
Lunda Challenge |
2020 | 1:17,62 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 410 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Racechrono | VW-klubben |
2022 | 1:17,78 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 262 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | video | info | VBO: Driftbox, Vbox m.fl. | VW-klubben |
2017 | 1:20,15 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | VBO: Racechrono | VW-klubben |
2016 | 1:20,35 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | | |
2014 | 1:21,53 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé > | | info | VBO: Racechrono | Challenge |
2023 | 1:31,00 | Peugeot 108 -18 | 1010 Kg | 82 hk | 12.3 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Thomé > | | info | | VW-klubben |
56 st.