Allt Nytt Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |
Nürburgring BTG | ||||||||||
2024 | 7:51,56 | BMW M2 -24 | 1750 Kg | 600 hk | 2.9 Kg/hk | Gatdäck | Robin Borg > | INFO | Ej verifierad | TF |
2024 | 8:05,55 | BMW M5 -18 | 2000 Kg | 600 hk | 3.3 Kg/hk | R-däck | Robin Borg > | INFO | Ej verifierad | TF |
2023 | 8:15,22 | Porsche Cayman S -12 | 1350 Kg | 330 hk | 4.1 Kg/hk | Gatdäck | Robin Borg > | INFO | Ej verifierad | TF |
Knutstorp | ||||||||||
2025 | 1:05,47 | BMW M2 -24 | 1750 Kg | 600 hk | 2.9 Kg/hk | R-däck | Robin Borg > | INFO | Ej verifierad | GRC - Gentlemen Racing.. |
2023 | 1:09,31 | Porsche Cayman S -12 | 1350 Kg | 330 hk | 4.1 Kg/hk | Gatdäck | Robin Borg > | INFO | Ej verifierad | GRC - Gentlemen Racing.. |
2024 | 1:09,67 | Audi S3 -16 | 1500 Kg | 450 hk | 3.3 Kg/hk | Gatdäck | Robin Borg > | INFO | Ej verifierad | GRC - Gentlemen Racing.. |
Anderstorp Långa | ||||||||||
2024 | 1:53,88 | Porsche Cayman S -12 | 1350 Kg | 330 hk | 4.1 Kg/hk | Gatdäck | Robin Borg > | INFO | Ej verifierad | Trackday Scandinavian.. |
Mantorp Långa | ||||||||||
2025 | 1:26,89 | BMW M2 -24 | 1750 Kg | 600 hk | 2.9 Kg/hk | Gatdäck | Robin Borg > | INFO | Ej verifierad | GRC - Gentlemen Racing.. |
2025 | 1:27,87 | BMW M2 -24 | 1750 Kg | 600 hk | 2.9 Kg/hk | Gatdäck | Robin Borg > | INFO | Ej verifierad | Mantorp Park Track day.. |
2024 | 1:30,59 | Porsche Cayman S -12 | 1350 Kg | 330 hk | 4.1 Kg/hk | Gatdäck | Robin Borg > | INFO | Ej verifierad | GRC - Gentlemen Racing.. |
Kinnekulle | ||||||||||
2024 | 0:59,14 | BMW M2 -24 | 1750 Kg | 600 hk | 2.9 Kg/hk | R-däck | Robin Borg > | INFO | Ej verifierad | GRC - Gentlemen Racing.. |
Gelleråsen | ||||||||||
2024 | 1:12,20 | BMW M2 -24 | 1750 Kg | 600 hk | 2.9 Kg/hk | R-däck | Robin Borg > | INFO | Ej verifierad | Gelleråsen Trackday |
2024 | 1:15,05 | Audi S3 -16 | 1500 Kg | 450 hk | 3.3 Kg/hk | Gatdäck | Robin Borg > | INFO | Ej verifierad | Gelleråsen Trackday |
Rejsa.nu - Turn in, Apex, Flat out! |