Allt Nytt      Kalender      Racerbanor      Arrangörer      Forum     Varvtider/Loggar




 
Du måste vara inloggad på forumet för att kunna ladda upp eller redigera varvtid- och loggfilsinfo.

Nürburgring BTG
201910:06,64BMW 325i -92 1300 Kg192 hk6.8 Kg/hk GatdäckClaes Haglund  >INFOLOGG
Knutstorp
20221:11,43Mazda Miata -92 1080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  >INFOLOGG SVKG
20201:12,28Mazda Miata -92 1080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  >INFOLOGG SVKG
20191:13,88Mazda Miata -92 1080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  >INFOLOGG SVKG
Falkenberg
20220:52,84Mazda Miata -92 1080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  >INFOLOGG SVKG
20200:53,57Mazda Miata -92 1080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  >INFOLOGG SVKG
20180:54,58Mazda Miata -92 1060 Kg140 hk7.6 Kg/hk R-däckClaes Haglund  >INFOLOGG SVKG
20170:55,86Mazda Miata -92 1060 Kg116 hk9.1 Kg/hk R-däckClaes Haglund  >INFOLOGG SVKG
Kinnekulle
20221:02,46Mazda Miata -92 1080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  >INFOLOGG SVKG
20201:02,88Mazda Miata -92 1080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  >INFOLOGG SVKG
20181:04,22Mazda Miata -92 1060 Kg140 hk7.6 Kg/hk R-däckClaes Haglund  >INFOLOGG SSiJ
20161:05,29Mazda Miata -92 1060 Kg116 hk9.1 Kg/hk R-däckClaes Haglund  >INFOLOGG SSiJ



 12 st.






 
Rejsa.nu   -   Turn in, Apex, Flat out!