Nyheter Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |
Sviestad | ||||||||||||
2011 | 0:59,00 | Radical Prosport 1300 | info | 500 Kg | 205 hk | 2.4 Kg/hk | Slicks | Niklas Falk | O NiklasFalk | |||
2013 | 1:03,80 | Sponton MK V -12 | video | info | 830 Kg | 220 hk | 3.8 Kg/hk | R-däck | LMS | Niklas Falk | O NiklasFalk | |
2017 | 1:06,32 | Toyota GT86 -13 | RUN: RaceTechnology | info | 1270 Kg | 195 hk | 6.5 Kg/hk | R-däck | Test med Åke | Niklas Falk | O NiklasFalk | |
2013 | 1:09,76 | BMW 318is -90 | RUN: RaceTechnology | info | 1150 Kg | 130 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | LMS | Niklas Falk | O NiklasFalk | |
2014 | 1:10,91 | BMW 318is -90 | RUN: RaceTechnology | video | info | 1150 Kg | 130 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | LMS | Niklas Falk | O NiklasFalk |
Kinnekulle | ||||||||||||
2013 | 1:05,91 | BMW 318is -90 | video | info | 1150 Kg | 130 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | OSC | Niklas Falk | O NiklasFalk | |
Lunda Challenge | ||||||||||||
2017 | 1:17,10 | Toyota GT86 -13 | RUN: RaceTechnology | video | info | 1320 Kg | 195 hk | 6.8 Kg/hk | R-däck | Challenge | Niklas Falk | O NiklasFalk |
2016 | 1:18,32 | Toyota GT86 -13 | RUN: RaceTechnology | video | info | 1320 Kg | 195 hk | 6.8 Kg/hk | R-däck | Challenge | Niklas Falk | O NiklasFalk |
2015 | 1:21,69 | BMW 318is -90 | RUN: RaceTechnology | info | 1150 Kg | 130 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Challenge | Niklas Falk | O NiklasFalk | |
2013 | 1:23,51 | BMW 318is -90 | RUN: RaceTechnology | video | info | 1150 Kg | 130 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Challenge | Niklas Falk | O NiklasFalk |
Rejsa.nu - Turn in, Apex, Flat out! |