| Allt Nytt Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |

| Knutstorp | ||||||||||
| 2014 | 1:08,38 | Toyota MR2 -95 | 1085 Kg | 218 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Clas Fransson > | INFO | ERCup | |
| Sturup | ||||||||||
| 2017 | 1:08,28 | BMW 320i -01 | 1080 Kg | 230 hk | 4.7 Kg/hk | R-däck | Clas Fransson > | INFO | ERCup | |
| 2014 | 1:09,53 | Toyota MR2 -95 | 1085 Kg | 218 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Clas Fransson > | INFO | ERCup | |
| Falkenberg | ||||||||||
| 2016 | 0:49,77 | Toyota MR2 -95 | 1085 Kg | 240 hk | 4.5 Kg/hk | R-däck | Clas Fransson > | INFO | VIDEO | ERCup |
| 2017 | 0:49,93 | BMW 320i -01 | 1080 Kg | 230 hk | 4.7 Kg/hk | R-däck | Clas Fransson > | INFO | ERCup | |
| Mantorp Långa | ||||||||||
| 2017 | 1:26,39 | BMW 320i -01 | 1080 Kg | 275 hk | 3.9 Kg/hk | R-däck | Clas Fransson > | INFO | ERCup | |


| Rejsa.nu - Turn in, Apex, Flat out! |