Nyheter Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |
Falkenberg | ||||||||||||
2019 | 0:48,64 | Mazda RX-7 -88 | DBN: Driftbox, Vbox m.fl. | info | 1300 Kg | 500 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | NTA Pro-am | Pelle Lindqvist | O Chefen | |
Kinnekulle | ||||||||||||
2016 | 0:56,86 | Mazda RX-7 -90 | Filen fattas! | video | info | 1370 Kg | 447 hk | 3.1 Kg/hk | R-däck | Promodified | Pelle Lindqvist | O Chefen |
2015 | 0:59,94 | Mazda RX-8 -04 | Filen fattas! | info | 1310 Kg | 245 hk | 5.3 Kg/hk | R-däck | Slc | Pelle Lindqvist | O Chefen | |
2015 | 0:59,97 | Mazda RX-7 -90 | Filen fattas! | info | 1370 Kg | 447 hk | 3.1 Kg/hk | R-däck | Promodified | Pelle Lindqvist | O Chefen | |
Gelleråsen | ||||||||||||
2014 | 1:13,79 | Mazda RX-7 -90 | DBN: Driftbox, Vbox m.fl. | info | 1370 Kg | 447 hk | 3.1 Kg/hk | R-däck | Promodified | Pelle Lindqvist | O Chefen | |
Mittsverigebanan | ||||||||||||
2019 | 1:04,94 | Mazda RX-7 -88 | Filen fattas! | video | info | 1380 Kg | 500 hk | 2.8 Kg/hk | R-däck | Motornords ba.. | Pelle Lindqvist | O Chefen |
Rejsa.nu - Turn in, Apex, Flat out! |