Nyheter Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |
Knutstorp | |||||||||||
2018 | 1:03,18 | Morty 7 / MK Indy Seven -09 | 678 Kg | 200 hk | 3.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Mårtenson > | info | MSCC Klubbmästerskap | ||
Sturup | |||||||||||
2013 | 1:08,53 | Morty 7 / MK Indy Seven -09 | 685 Kg | 200 hk | 3.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Mårtenson > | info | MSCC Klubbmästerskap | ||
Ljungbyhed | |||||||||||
2018 | 0:56,08 | Morty 7 / MK Indy Seven -09 | 678 Kg | 200 hk | 3.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Mårtenson > | info | MSCC Klubbmästerskap | ||
Mantorp | |||||||||||
2018 | 1:26,26 | Morty 7 / MK Indy Seven -09 | 678 Kg | 200 hk | 3.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Mårtenson > | info | SPVM | ||
Gelleråsen | |||||||||||
2018 | 1:10,48 | Morty 7 / MK Indy Seven -09 | 678 Kg | 200 hk | 3.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Mårtenson > | info | SPVM Roadsport |
Rejsa.nu - Turn in, Apex, Flat out! |