Tack till alla våra trogna sponsorer som stöttar och håller Rejsa rullande
RejsaRubberTrac
Den gamla första tråden om RejsaRubberTrac (swedish)
<<   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   >>
3 besök senaste veckan (30857 totalt)
Magnus Thomé
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 41392

Forumägare
Forumägare
Trådstartare
SRyLul skrev:
På tal om batteri; hur länge räknar du att det håller innan laddning? Borde kanske även ha en cutoff på cellen?


Har testat en bunt gånger och 500mAh räcker drygt ett dygn.

_________________
Magnus Thomé
Citera
Magnus Thomé
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 41392

Forumägare
Forumägare
Trådstartare
Absolut första testen av Harry's Laptimer beta. Wow, redan såhär långt!

Det som syns i videon är slumpat fejkdata bara.

Intressant hur han lagt upp larmrutor för när tempen diffar för mycket ("Tread" är max diff på ett däck tex)

[/b]

_________________
Magnus Thomé
Citera
jinnarp
Skåne
Här sen Sep 2006
Inlägg: 11



Intressant läsning, fattade inte ett skit av alla termer och grejer. Men jag vill ändå ha detta

Vad landade priset på per låda? Och blir det något som kan beställas i shopen?
Kul att folk gör sånt här och faktiskt delar med sig av det till oss som inte har kunskap i ämnet. thumbs up

_________________
Alexander rasmussen
Citera
Magnus Thomé
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 41392

Forumägare
Forumägare
Trådstartare
Delar för en landar runt tusenlappen. Om man inte vill löda och ladda koden själv (stegförstegbeskrivning på websidan på github) så raggar man närmaste polare som kan thumbs up

_________________
Magnus Thomé
Citera
MaZ
Göteborg
Här sen Nov 2002
Inlägg: 18536



Hur ser distansmätningen ut? Alltså, är det en punkt som avläses? Är det en extremt kort tidsrymd som läses av och skickas med en viss frekvens eller är det ett medeltal?
Att läsa av mot däcket borde vara väldigt störkänsligt om det är en punkt under kort tid, grejer fastnar i däcket, mönster, osv... Sen skall man upp i rätt hög frekvens om man vill använa det för tuning av stötdämpare. Om man vill kolla fjädringsväg kontra min/max hjulrörelse så funkar det nog bättre.
Skulle man kunna tänka sig att man monterar dom i separat låda med "pigtail" till tempmätarlådan så man kan rikta den mot delar av hjulupphängningen eller mot marken istället?

_________________
/Mats Strandberg
onemanracing.com

BMW 330i -05
Citera
Magnus Thomé
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 41392

Forumägare
Forumägare
Trådstartare
MaZ skrev:
Hur ser distansmätningen ut? Alltså, är det en punkt som avläses? Är det en extremt kort tidsrymd som läses av och skickas med en viss frekvens eller är det ett medeltal?
Att läsa av mot däcket borde vara väldigt störkänsligt om det är en punkt under kort tid, grejer fastnar i däcket, mönster, osv... Sen skall man upp i rätt hög frekvens om man vill använa det för tuning av stötdämpare. Om man vill kolla fjädringsväg kontra min/max hjulrörelse så funkar det nog bättre.
Skulle man kunna tänka sig att man monterar dom i separat låda med "pigtail" till tempmätarlådan så man kan rikta den mot delar av hjulupphängningen eller mot marken istället?


Temp och avståndsensorn är fysiskt separata så det går att sätta var man vill, en femledare behövs till avståndsensorn.


Att ha med avstånd som extragrej i burken förutom temperaturerna är ett påslag på 25 spänn per hjul...


Med koden som den ser ut nu så är det begränsningar i hur ofta man kan få mätvärden:

ca 10Hz - 8 tempzoner och avstånd
ca 6Hz - 16 tempzoner och avstånd
ca 18Hz - bara avstånd
ca 18Hz - bara 8 tempzoner



Avståndet mäts med laser och jag gissar att det är en enda kort puls per mätning vilket precis som du säger ger störningar av däcksmönster. Det verkar vara en del brus i signalen också så riktigt små rörelser är tveksamt om man får ut. Man får helt enkelt testa och se vilken precision man kan praktiskt få ut. Att digitalt filtrera lite enklare går ju också men är ju en balans mellan mätfrekvens och filtrering. Du vill ha båda på max misstänker jag :-D Att läsa ut krängning både längs och sidledes kommer det däremot räcka med marginal till thumbs up

_________________
Magnus Thomé
Citera
Magnus Thomé
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 41392

Forumägare
Forumägare
Trådstartare
Här är ett exempel på hur mycket brus det är i både temp och avstånd. Det är inte helt omöjligt att man kan mäta oftare och filtrera innan man skickar ut datat i ungefär den här hastigheten men det är inte helt uppenbart kodmässigt så det blir till att kavla upp ärmarna isf med en uppdatering framöver om det går. Däremot att filtrera lite på de befintliga mätvärdena som du ser i listan skulle nog ge riktigt bra resultat som det ser ut på bruset men med långsammare respons då förstås. Kompromisser...


10.3Hz   4256mV   100%   283mm   141   148   147   171   144   149   149   151   162   156   149   155   153   153   156   148   
10.4Hz   4256mV   100%   280mm   140   145   152   165   149   149   149   149   159   150   155   147   156   154   153   152   
10.3Hz   4256mV   100%   284mm   136   141   156   160   152   152   150   153   163   151   153   153   150   152   151   152   
10.1Hz   4256mV   100%   277mm   142   146   149   162   148   143   154   153   157   156   154   156   152   147   152   149   
10.1Hz   4256mV   100%   282mm   139   148   152   156   149   147   154   153   163   156   153   153   159   150   154   155   
10.8Hz   4256mV   100%   280mm   130   147   150   159   147   150   150   153   161   155   151   153   154   152   148   156   
09.9Hz   4256mV   100%   277mm   136   145   148   155   152   151   149   153   158   146   151   155   154   149   148   146   
10.5Hz   4256mV   100%   280mm   140   152   142   163   139   150   151   153   157   149   152   151   154   156   159   160   
10.9Hz   4256mV   100%   280mm   137   139   150   160   150   149   155   155   156   149   145   153   159   147   154   153   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   141   147   148   161   145   149   152   153   160   154   152   153   157   157   148   153   
10.8Hz   4256mV   100%   281mm   143   143   148   159   150   147   149   151   163   154   152   151   157   151   149   147   
10.9Hz   4256mV   100%   282mm   142   141   153   159   148   149   159   154   160   154   153   149   155   155   159   151   
10.2Hz   4256mV   100%   277mm   141   144   154   167   148   150   150   155   163   149   152   149   153   156   154   144   
10.3Hz   4256mV   100%   278mm   134   143   153   159   152   150   153   155   155   156   151   149   151   148   143   145   
10.0Hz   4256mV   100%   281mm   137   143   151   161   151   154   156   148   162   155   155   162   157   152   156   156   
10.8Hz   4256mV   100%   283mm   140   146   148   157   148   152   148   153   160   144   150   150   159   152   150   142   
10.2Hz   4256mV   100%   281mm   137   145   156   156   151   150   153   153   159   147   153   156   152   152   154   155   
10.8Hz   4256mV   100%   281mm   133   142   152   162   148   152   156   155   155   158   148   154   157   152   154   146   
10.9Hz   4256mV   100%   282mm   139   144   147   162   149   149   150   154   157   154   159   155   154   158   156   148   
10.8Hz   4256mV   100%   282mm   135   140   153   164   148   148   153   150   159   152   154   151   154   158   145   151   
10.2Hz   4256mV   100%   278mm   138   149   152   164   148   146   149   156   151   146   152   146   149   144   150   146   
10.1Hz   4256mV   100%   280mm   144   153   158   158   151   145   153   150   162   154   150   158   158   151   150   159   
10.3Hz   4256mV   100%   284mm   129   154   139   157   143   147   152   156   156   153   150   152   154   151   149   154   
10.8Hz   4256mV   100%   281mm   134   146   151   157   145   147   158   151   159   153   153   151   156   152   151   148   
10.2Hz   4256mV   100%   277mm   135   141   149   163   148   150   156   151   159   152   149   150   155   152   155   149   
10.4Hz   4256mV   100%   281mm   138   141   154   164   145   154   151   153   159   158   156   149   155   152   151   147   
10.8Hz   4256mV   100%   284mm   129   144   153   156   149   145   148   157   157   158   150   152   150   146   158   146   
10.6Hz   4256mV   100%   283mm   129   146   158   161   152   145   146   150   158   154   152   150   154   149   155   144   
10.4Hz   4256mV   100%   278mm   144   146   149   161   147   149   152   156   159   156   155   153   153   153   151   155   
10.8Hz   4256mV   100%   279mm   124   145   152   160   144   150   151   154   159   150   150   142   152   152   148   156   
10.3Hz   4256mV   100%   282mm   133   140   158   160   150   152   156   153   155   154   156   156   154   153   156   150   
10.9Hz   4256mV   100%   282mm   154   146   147   164   152   148   151   154   159   152   150   150   155   146   151   151   
10.9Hz   4256mV   100%   280mm   134   150   150   158   152   150   152   150   157   149   155   152   161   152   140   149   
10.6Hz   4256mV   100%   283mm   132   137   156   164   150   154   150   152   158   153   153   151   158   152   159   151   
10.8Hz   4256mV   100%   282mm   132   138   144   160   143   146   150   154   159   148   150   159   151   150   162   145   
10.2Hz   4256mV   100%   284mm   132   149   152   162   147   150   156   151   160   153   155   157   154   151   150   152   
10.9Hz   4256mV   100%   285mm   136   139   147   157   152   149   151   158   165   153   154   157   151   155   159   147   
10.6Hz   4256mV   100%   282mm   138   144   150   160   148   148   155   151   161   152   151   153   154   146   151   147   
10.6Hz   4256mV   100%   281mm   143   144   153   153   148   150   151   157   161   152   151   149   154   155   145   151   
10.8Hz   4256mV   100%   281mm   132   147   151   158   152   149   149   147   160   151   160   150   158   150   153   152   
10.3Hz   4256mV   100%   282mm   147   144   146   165   151   151   147   153   159   157   158   156   156   153   150   148   
10.8Hz   4256mV   100%   280mm   138   146   150   175   152   149   153   152   158   150   155   151   154   151   156   151   
10.3Hz   4256mV   100%   278mm   137   152   151   164   143   146   153   155   156   151   147   148   151   153   147   141   
10.0Hz   4256mV   100%   285mm   135   155   141   161   144   153   150   148   167   153   151   150   153   157   158   147   
10.4Hz   4256mV   100%   281mm   134   147   151   162   146   152   150   155   157   151   144   152   155   150   144   145   
10.4Hz   4256mV   100%   281mm   135   147   154   162   153   146   149   149   164   152   155   159   159   154   153   155   
10.0Hz   4256mV   100%   278mm   136   144   140   167   149   148   149   151   156   146   151   154   159   156   153   149   
10.3Hz   4256mV   100%   282mm   137   145   145   165   142   152   158   156   159   151   155   152   155   154   153   155   
10.3Hz   4256mV   100%   283mm   140   139   146   165   147   150   149   154   160   151   153   149   156   154   153   142   
10.4Hz   4256mV   100%   282mm   134   150   153   164   147   151   150   153   157   151   149   153   157   151   148   147   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   135   141   146   165   152   149   153   152   160   157   154   157   154   160   146   145   
10.3Hz   4256mV   100%   280mm   138   146   152   161   153   148   150   156   159   154   152   156   154   158   148   154   
10.8Hz   4256mV   100%   281mm   135   141   149   160   152   148   155   155   158   154   151   158   155   149   153   151   
10.4Hz   4256mV   100%   277mm   136   139   147   151   148   151   150   157   159   152   148   149   154   146   150   151   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   143   153   144   157   152   149   150   154   159   151   151   153   155   155   160   158   
10.3Hz   4256mV   100%   280mm   152   138   140   161   144   151   146   152   160   151   148   148   152   152   146   150   
10.9Hz   4256mV   100%   280mm   134   145   144   165   147   150   148   155   160   151   151   154   151   157   159   145   
10.9Hz   4256mV   100%   284mm   139   147   158   157   146   150   152   153   160   151   149   149   155   147   149   147   
10.2Hz   4256mV   100%   281mm   137   141   148   169   147   151   152   149   155   154   152   151   157   161   148   153   
10.4Hz   4256mV   100%   282mm   138   139   149   160   152   154   153   150   161   156   153   153   156   159   151   145   
10.8Hz   4256mV   100%   284mm   129   145   151   163   146   152   150   149   160   153   154   152   159   146   144   141   
10.8Hz   4256mV   100%   280mm   134   148   154   162   152   153   154   152   160   153   150   156   157   157   158   159   
10.6Hz   4256mV   100%   281mm   132   148   147   159   153   149   149   159   160   147   150   149   152   151   148   147   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   145   146   151   157   151   152   151   150   159   156   159   152   156   152   156   155   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   135   146   148   157   151   149   155   152   160   146   144   156   153   157   152   146   
10.3Hz   4256mV   100%   284mm   140   146   153   155   146   147   157   154   158   156   149   156   152   152   148   143   
10.4Hz   4256mV   100%   278mm   132   146   150   160   147   148   149   154   156   153   151   150   153   148   151   148   
10.4Hz   4256mV   100%   282mm   143   145   147   159   150   146   155   155   153   151   146   149   155   154   152   149   
10.3Hz   4256mV   100%   282mm   137   143   150   162   150   146   152   156   163   155   156   150   154   150   154   160   
10.8Hz   4256mV   100%   282mm   136   149   151   166   152   147   150   155   160   154   157   149   151   148   154   149   
10.4Hz   4256mV   100%   281mm   141   149   149   156   151   146   149   155   158   149   152   152   157   150   153   153   
10.8Hz   4256mV   100%   283mm   142   145   150   162   149   150   153   150   158   156   152   151   156   149   154   153   
09.8Hz   4256mV   100%   279mm   139   142   149   168   150   149   151   153   162   154   152   149   153   151   151   148   
10.4Hz   4256mV   100%   283mm   135   142   148   159   148   149   154   151   162   154   153   150   153   151   156   151   
10.3Hz   4256mV   100%   280mm   124   143   151   162   144   149   145   152   159   150   149   152   152   150   151   146   
10.3Hz   4256mV   100%   280mm   135   149   153   157   147   144   150   152   162   151   151   154   156   154   157   150   
10.9Hz   4256mV   100%   283mm   138   144   144   160   150   149   154   150   163   154   149   152   152   147   152   146   
10.2Hz   4256mV   100%   284mm   145   140   149   160   148   150   151   153   156   152   158   155   154   159   159   155   
10.9Hz   4256mV   100%   284mm   142   143   146   162   149   149   154   154   158   150   150   153   152   153   150   149   
10.8Hz   4256mV   100%   282mm   132   141   154   159   145   151   154   145   157   153   154   155   154   148   159   147   
10.8Hz   4256mV   100%   282mm   150   145   147   162   150   145   146   148   155   154   151   155   157   154   151   149   
10.8Hz   4256mV   100%   281mm   144   148   145   156   145   146   154   146   155   154   150   154   149   148   154   145   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   125   141   150   159   146   148   145   150   160   152   156   154   159   155   154   154   
10.8Hz   4256mV   100%   280mm   133   141   148   168   151   144   152   153   163   155   150   149   149   154   149   151   
10.3Hz   4256mV   100%   283mm   135   141   148   163   150   145   148   156   158   155   153   150   157   154   153   153   
10.8Hz   4256mV   100%   283mm   142   149   149   164   150   148   148   153   159   152   150   151   156   156   148   148   
10.2Hz   4256mV   100%   278mm   133   142   144   157   152   150   149   153   153   145   148   147   145   150   147   147   
10.4Hz   4256mV   100%   281mm   135   152   141   167   149   151   148   158   156   154   150   157   156   153   156   156   
10.8Hz   4256mV   100%   282mm   136   144   156   162   144   150   153   152   156   152   154   154   159   146   153   146   
10.3Hz   4256mV   100%   283mm   132   148   150   161   153   153   147   155   161   148   150   157   153   151   152   156   
10.3Hz   4256mV   100%   284mm   141   146   142   157   147   150   152   146   159   153   158   154   160   155   157   154   
11.0Hz   4256mV   100%   281mm   143   141   149   173   143   148   156   153   157   151   153   154   157   153   151   154   
10.2Hz   4256mV   100%   283mm   141   143   146   162   148   150   151   152   162   150   155   151   152   151   147   154   
10.3Hz   4256mV   100%   285mm   129   149   145   163   151   148   155   152   159   148   151   151   155   147   147   148   
10.4Hz   4256mV   100%   281mm   141   147   148   158   147   142   151   149   164   154   156   149   155   152   154   153   
10.3Hz   4256mV   100%   279mm   137   143   146   160   148   146   151   152   163   148   152   150   155   152   155   154   
10.3Hz   4256mV   100%   283mm   142   148   155   166   151   144   153   152   160   154   152   157   157   155   158   159   
10.0Hz   4256mV   100%   279mm   125   146   147   159   150   149   145   152   159   153   150   154   153   157   155   156   
09.9Hz   4256mV   100%   284mm   128   149   149   169   155   147   152   151   163   152   155   153   153   153   157   144   
10.3Hz   4256mV   100%   285mm   136   148   151   161   142   153   154   152   157   153   153   156   154   156   155   153   
10.9Hz   4256mV   100%   281mm   141   145   144   165   149   145   151   153   155   153   151   152   155   154   151   145   
10.3Hz   4256mV   100%   283mm   148   145   151   166   152   151   153   153   162   152   157   153   152   151   157   153   
10.3Hz   4256mV   100%   279mm   133   148   145   162   144   151   150   152   160   151   153   151   150   151   150   147   
10.5Hz   4256mV   100%   283mm   136   143   150   161   151   146   154   157   164   152   156   149   160   151   148   155   
10.4Hz   4256mV   100%   283mm   135   140   144   155   149   149   150   155   154   153   151   153   152   151   149   146   
10.8Hz   4256mV   100%   282mm   146   145   144   167   154   153   153   152   159   156   152   152   157   153   158   156   
10.3Hz   4256mV   100%   278mm   142   139   146   166   153   150   149   152   155   151   155   151   159   154   160   153   
10.0Hz   4256mV   100%   282mm   144   146   155   158   153   152   154   151   160   157   158   153   155   152   153   158   
09.9Hz   4256mV   100%   277mm   141   141   148   158   150   144   158   149   154   147   149   154   151   147   151   145   
10.0Hz   4256mV   100%   281mm   144   148   149   160   146   149   155   154   161   156   154   152   149   154   152   153   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   138   142   154   157   145   149   153   153   158   151   152   142   159   148   157   155   
10.3Hz   4256mV   100%   287mm   144   146   148   170   152   149   148   155   163   155   155   157   152   155   146   148   
10.4Hz   4256mV   100%   280mm   139   146   144   162   147   152   152   154   158   152   152   152   155   155   153   145   
10.3Hz   4256mV   100%   282mm   130   140   150   162   143   149   147   155   160   149   149   148   152   151   150   144   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   136   141   145   162   148   149   150   154   156   157   154   150   156   151   161   153   
10.0Hz   4256mV   100%   279mm   144   152   144   165   149   144   151   156   163   150   151   154   158   151   151   147   
09.9Hz   4256mV   100%   286mm   143   146   150   164   153   151   145   153   159   149   157   150   153   154   161   157   
10.8Hz   4256mV   100%   284mm   131   140   150   159   155   154   148   151   159   149   150   148   152   150   152   141   
10.4Hz   4256mV   100%   280mm   140   152   149   156   150   150   150   150   162   152   155   154   159   155   154   156   
10.4Hz   4256mV   100%   281mm   134   147   141   159   149   151   153   152   157   152   154   153   154   147   150   151   
10.9Hz   4256mV   100%   281mm   145   139   154   167   151   149   148   157   158   149   153   149   152   160   157   148   
10.6Hz   4256mV   100%   284mm   139   145   151   160   148   151   152   151   157   148   151   151   155   157   152   140   
10.4Hz   4256mV   100%   284mm   139   148   140   163   146   150   149   148   162   155   153   155   154   159   148   141   
10.3Hz   4256mV   100%   284mm   142   143   157   162   152   143   154   156   150   154   153   152   154   152   153   149   
10.8Hz   4256mV   100%   281mm   138   147   151   165   146   149   150   151   159   149   148   159   156   153   149   150   
10.3Hz   4256mV   100%   280mm   144   146   154   161   153   154   149   152   162   150   151   152   158   157   153   150   
10.8Hz   4256mV   100%   283mm   145   143   150   161   153   152   154   153   160   152   157   147   148   150   157   156   
10.3Hz   4256mV   100%   283mm   132   147   147   158   149   151   150   152   159   154   156   153   154   154   155   151   
10.9Hz   4256mV   100%   286mm   135   142   149   161   150   149   153   149   158   150   155   147   153   159   158   155   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   136   143   150   165   143   150   152   148   164   148   148   149   155   154   147   148   
10.8Hz   4256mV   100%   282mm   132   138   143   162   149   153   155   148   160   152   155   159   156   156   154   155   
10.6Hz   4256mV   100%   281mm   131   142   147   162   153   150   148   155   161   151   149   152   158   147   154   150   
10.8Hz   4256mV   100%   287mm   139   140   157   165   148   145   157   154   161   151   150   154   157   154   151   146   
10.8Hz   4256mV   100%   282mm   136   145   143   168   148   150   154   153   161   152   152   156   159   154   150   151   
10.6Hz   4256mV   100%   282mm   139   144   146   160   149   152   151   148   160   152   149   150   149   147   148   142   
10.8Hz   4256mV   100%   281mm   140   139   141   164   154   154   162   150   161   154   151   155   155   152   153   150   
10.8Hz   4256mV   100%   281mm   138   148   155   166   152   146   155   154   160   154   151   154   154   152   156   149   
10.4Hz   4256mV   100%   283mm   139   145   157   157   148   151   155   154   159   158   150   151   153   148   157   150   
10.3Hz   4256mV   100%   278mm   136   147   147   161   154   148   151   158   159   156   150   149   157   159   155   160   
10.4Hz   4256mV   100%   281mm   139   145   157   159   144   144   156   151   158   151   147   152   154   146   145   135   
10.4Hz   4256mV   100%   281mm   144   145   142   164   148   154   151   152   160   149   150   149   154   155   152   149   
10.8Hz   4256mV   100%   282mm   139   147   149   165   150   147   150   152   161   149   150   152   156   153   153   150   
10.6Hz   4256mV   100%   281mm   135   144   150   165   148   147   147   155   160   155   154   151   157   154   154   153   
10.2Hz   4256mV   100%   282mm   134   135   145   152   147   148   148   151   156   150   148   150   153   149   153   149   
10.4Hz   4256mV   100%   284mm   132   150   147   161   150   148   158   149   163   155   152   150   157   153   144   145   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   137   149   152   164   151   148   152   159   157   152   145   147   154   147   158   152   
10.8Hz   4256mV   100%   284mm   134   146   143   160   147   153   150   152   158   157   150   145   155   153   139   144   
10.0Hz   4256mV   100%   278mm   134   147   152   159   150   149   155   152   162   151   150   155   158   153   151   157   
10.0Hz   4256mV   100%   282mm   125   148   152   157   149   148   148   149   158   152   152   148   157   153   151   150   
10.3Hz   4256mV   100%   282mm   135   148   151   160   147   144   153   155   161   154   153   152   157   156   156   155   
10.4Hz   4256mV   100%   282mm   139   139   153   158   147   151   151   151   151   147   152   153   160   152   149   150   
10.4Hz   4256mV   100%   282mm   125   136   152   166   151   151   151   150   166   155   148   147   152   154   153   156   
09.9Hz   4256mV   100%   278mm   127   140   144   163   145   151   145   144   157   144   150   149   155   153   149   151   
10.0Hz   4256mV   100%   280mm   142   145   143   160   150   148   152   151   163   155   156   148   152   156   154   153   
10.8Hz   4256mV   100%   283mm   125   145   148   158   147   150   154   152   161   152   153   152   155   150   160   154   
10.2Hz   4256mV   100%   283mm   128   135   146   162   151   150   159   160   158   151   145   153   157   150   156   146   
10.4Hz   4256mV   100%   284mm   131   149   150   164   151   151   152   148   167   155   152   152   158   151   159   157   
09.9Hz   4256mV   100%   278mm   132   144   149   160   149   153   151   153   157   151   148   153   154   147   145   145   
10.1Hz   4256mV   100%   282mm   135   147   152   164   149   151   153   155   161   150   156   152   158   155   157   155   
10.4Hz   4256mV   100%   284mm   137   146   147   159   147   145   147   150   157   157   144   149   154   143   147   136   
10.8Hz   4256mV   100%   284mm   136   139   151   163   148   147   149   159   156   150   160   152   152   157   150   150   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   134   142   151   160   146   146   153   151   164   151   149   148   155   144   155   146   
11.0Hz   4256mV   100%   284mm   139   141   148   164   154   149   148   150   162   153   148   154   158   151   158   143   
10.6Hz   4256mV   100%   283mm   144   144   146   165   150   148   149   149   163   155   156   150   147   154   148   145   
10.3Hz   4256mV   100%   284mm   138   140   142   169   149   147   147   154   157   152   153   149   151   151   149   140   
10.4Hz   4256mV   100%   283mm   137   143   146   159   147   155   154   148   161   155   148   155   154   157   154   150   
10.8Hz   4256mV   100%   281mm   143   144   148   168   146   144   156   155   161   152   148   148   156   144   150   147   
10.6Hz   4256mV   100%   284mm   130   140   147   161   152   149   152   154   164   152   152   158   158   158   157   156   
10.6Hz   4256mV   100%   284mm   134   151   147   166   147   155   150   158   163   152   146   152   155   149   155   155   
10.8Hz   4256mV   100%   285mm   139   143   146   162   152   151   150   156   164   148   153   155   152   149   148   144   
10.4Hz   4256mV   100%   279mm   135   139   146   162   150   146   147   152   160   154   151   149   157   147   156   153   
10.4Hz   4256mV   100%   281mm   142   149   150   163   148   148   151   144   163   147   149   152   149   155   148   143   
10.8Hz   4256mV   100%   281mm   143   134   149   161   151   147   147   158   160   161   151   155   155   154   157   156   
10.9Hz   4256mV   100%   283mm   137   141   151   161   156   147   153   148   161   153   149   156   153   150   153   146   
10.2Hz   4256mV   100%   281mm   133   143   149   162   149   152   150   153   158   152   155   153   149   148   151   149   
10.8Hz   4256mV   100%   283mm   128   147   147   162   148   149   152   157   156   152   153   150   159   152   149   148   
10.6Hz   4256mV   100%   282mm   130   146   144   163   147   152   147   152   155   147   148   147   156   143   147   143   
10.3Hz   4256mV   100%   283mm   132   139   153   167   146   140   149   155   160   155   153   151   159   149   157   159   
10.8Hz   4256mV   100%   280mm   144   136   148   162   153   147   152   149   160   148   149   152   156   143   146   146   
10.3Hz   4256mV   100%   284mm   140   144   146   160   150   152   151   155   155   151   150   153   153   149   150   155   
10.9Hz   4256mV   100%   283mm   136   142   152   164   150   148   147   153   157   151   153   153   159   147   151   149   
10.9Hz   4256mV   100%   283mm   134   148   146   160   151   144   150   150   159   153   156   146   154   151   149   149   
10.2Hz   4256mV   100%   283mm   128   138   144   160   147   146   150   153   164   149   150   151   155   149   152   149   
10.4Hz   4256mV   100%   281mm   130   141   150   159   141   145   150   153   156   154   151   151   157   146   149   155   
10.4Hz   4256mV   100%   283mm   140   145   152   164   145   153   149   152   160   149   155   156   150   152   153   150   
10.3Hz   4256mV   100%   284mm   142   135   151   163   150   148   156   147   155   154   151   154   154   152   151   146   
10.3Hz   4256mV   100%   277mm   135   145   146   162   148   155   152   150   158   149   154   149   149   150   156   150   
10.0Hz   4256mV   100%   283mm   129   138   148   160   147   148   147   152   160   153   148   154   160   152   155   150   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   133   140   150   167   142   157   151   154   159   153   150   154   154   146   153   149   
10.8Hz   4256mV   100%   280mm   128   135   151   163   147   149   148   151   158   148   153   154   151   150   153   149   
10.4Hz   4256mV   100%   282mm   143   137   143   156   151   149   147   151   162   148   152   153   155   153   147   141   
10.3Hz   4256mV   100%   283mm   133   142   148   162   148   153   152   153   153   149   151   150   157   150   151   156   
09.9Hz   4256mV   100%   279mm   136   143   148   156   144   148   148   150   162   148   151   157   153   154   148   144   
10.4Hz   4256mV   100%   282mm   130   138   149   165   145   147   153   147   168   155   156   158   159   153   158   158   
10.3Hz   4256mV   100%   280mm   139   149   151   160   150   141   151   154   158   154   145   152   155   150   148   151   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   149   148   150   161   148   152   147   151   164   154   152   151   155   152   154   150   
10.4Hz   4256mV   100%   281mm   136   143   145   162   141   148   151   151   152   145   153   146   152   150   151   145   
10.8Hz   4256mV   100%   283mm   145   140   147   164   152   151   151   149   157   150   154   147   156   153   156   148   
10.3Hz   4256mV   100%   284mm   145   147   147   155   158   150   149   155   161   152   149   148   160   150   155   151   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   141   136   147   156   144   148   142   147   155   147   149   145   151   145   152   141   
10.9Hz   4256mV   100%   283mm   142   144   151   155   147   149   152   151   157   150   154   149   160   159   156   157   
10.6Hz   4256mV   100%   280mm   129   153   146   160   145   148   151   147   159   151   152   145   149   152   152   143   
10.6Hz   4256mV   100%   284mm   144   144   150   164   143   149   151   155   159   149   153   153   157   154   148   148   
10.8Hz   4256mV   100%   283mm   141   141   146   162   146   156   154   151   157   151   159   153   152   155   153   153   
10.8Hz   4256mV   100%   282mm   125   150   154   161   148   150   147   149   158   157   153   158   148   150   146   148   
10.3Hz   4256mV   100%   281mm   132   135   151   156   150   150   148   154   160   155   154   148   149   153   161   155   
10.8Hz   4256mV   100%   281mm   136   146   142   157   152   151   150   152   160   153   145   145   151   152   150   147   
10.9Hz   4256mV   100%   282mm   130   146   153   162   147   150   152   154   163   153   157   150   153   152   148   144   

_________________
Magnus Thomé
Citera
MaZ
Göteborg
Här sen Nov 2002
Inlägg: 18536



thumbs up

Vad är det vi tittar på i tabellen? Bara en loggning på stillastående system eller körning eller vaddå?
Sker filtreringen innan leverans till Harry nu alltså? Kan man filtrera i Harry eller skulle det kräva för mycket av telefonen? Vill minnas att Harry är rätt krävande som det är.

För att kika på hur mycket det fjädrar/rollar funkar det nog men för stötdämpartuning skall man nog kolla på snabbbare grejer som mäter på annat sätt...

_________________
/Mats Strandberg
onemanracing.com

BMW 330i -05
Citera
Magnus Thomé
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 41392

Forumägare
Forumägare
Trådstartare
MaZ skrev:
thumbs up

Vad är det vi tittar på i tabellen? Bara en loggning på stillastående system eller körning eller vaddå?
Sker filtreringen innan leverans till Harry nu alltså? Kan man filtrera i Harry eller skulle det kräva för mycket av telefonen? Vill minnas att Harry är rätt krävande som det är.

För att kika på hur mycket det fjädrar/rollar funkar det nog men för stötdämpartuning skall man nog kolla på snabbbare grejer som mäter på annat sätt...


Ja det är ju inte F1-grejer för en tusenlapp per hjul hehehe. Som sagt som extrafunktion med avståndsloggningen kostar 25 spänn och den är ju helt klart användbar till vissa saker för de pengarna Frågan är om frekvensen även räcker för att se lite finlir som hur tex man går på broms med kort spik i både temperatur och nigning. Det får bli en kul bonus om det ger så mycket info.


Mätningen är på en stillastående (pallbockad?)... vägg.


