Tack till alla våra trogna sponsorer som stöttar och håller Rejsa rullande
Elitracing (åskådarracing)
DTM Hockenheim
653 besök totalt
Sörpan
Slåtte
Här sen Nov 2002
Inlägg: 8696


Trådstartare
DTM Hockenheim

Ekström fyra i kvalet:

1. Bruno Spengler Mercedes 1:34.369
2. Martin Tomczyk Audi 1:34.446 + 0.077
3. Paul Di Resta Mercedes 1:34.449 + 0.080
4. Mattias Ekstrom Audi 1:34.601 + 0.232
5. Tom Kristensen Audi 1:34.681 + 0.312
6. Timo Scheider Audi 1:34.686 + 0.317
7. Mika Hakkinen Mercedes 1:34.774 + 0.405
8. Daniel La Rosa Mercedes - -
9. Bernd Schneider Mercedes 1:34.877 + 0.508
10. A.Margaritis Mercedes 1:34.895 + 0.526
11. M.Rockenfeller Audi 1:34.978 + 0.609
12. Susie Stoddart Mercedes 1:35.107 + 0.738
13. Jamie Green Mercedes 1:35.180 + 0.811
14. Gary Paffett Mercedes 1:35.369 + 1.000
15. Christian Abt Audi 1:35.407 + 1.038
16. Mathias Lauda Mercedes 1:35.411 + 1.042
17. Adam Carroll Audi 1:35.466 + 1.097
18. Alexandre Premat Audi 1:35.507 + 1.138
19. Lucas Luhr Audi 1:35.559 + 1.190
20. Vanina Ickx Audi 1:36.691 + 2.322

_________________
///Mvh Sören Hall (fd Kristensson)

"Raksträckor är bara en transport till nästa kurva"
Citera
Michael Bäck
Sverige
Här sen Aug 2003
Inlägg: 8579



Ekström etta thumbs up

2* audi i topp thumbs up

_________________
Michael Bäck

BMW 328is -84 BmwCup #50

Citera
Elitracing (åskådarracing)
DTM Hockenheim
653 besök totalt
Tack till alla våra trogna sponsorer som stöttar och håller Rejsa rullande