Allt Nytt Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |
Banåka-kalender 2014 | ||||
Här hittar du alla årets gatbilsbanträffar, slalomträffar och varenda långlopp och sprintrace på våra svenska banor.
Om du klickar på den lilla kalenderikonen ![]() Gå direkt till: April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Inför-träffar-forumet Nürburgringkalendern | ||||
Filtrera för att lättare se de arrangemang som är intressanta för dig | ||||
Visa alla Se gatbilsevent Se racebilsevent Se licenkurser |
Välj huvudarrangör: Välj bana: eller |
Datum
![]() |
Bana
![]() |
Träff
![]() |
Arrangör
![]() |
Info
![]() |
Försäkrat av | |
![]() | ||||||
Lör 1 Feb ![]() | Funäsdalen Gatbilar + racebilar | Isbana | ![]() |
| SMA | |
Fre 28 Feb ![]() | Årsunda Strandbad Racebilar | Speed Weekend Årsunda Långlopp | ![]() |
|
| |
Lör 1 Mar 9-12![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday (halvdag) | ![]() |
| ||
Lör 15 Mar - 16 Mar ![]() | Mantorp Park Racebilar | 24h Winterhell Långlopp | ![]() |
|
| SMA |
Lör 15 Mar 9-12![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday (halvdag) | ![]() |
| ||
Sön 16 Mar ![]() | Stockholm | Säkerhetsseminarium för Banåkare Seminarie | Speedlab Academy med Rejsa.nu |
| ||
Sön 23 Mar ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Racebilar | Test- och träningsdag | ![]() |
| ||
Lör 29 Mar - 30 Mar ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Lör 29 Mar ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() |
| ||
Lör 29 Mar 9-12![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday (halvdag) | ![]() |
| ||
Lör 29 Mar ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar + racebilar | Test- och träningsdag | ![]() |
| ||
Fre 4 Apr ![]() | Jyllandsringen Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Lör 5 Apr ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar + racebilar | Trackday | ![]() |
|
| SMA |
Lör 5 Apr - 6 Apr ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Lör 5 Apr ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar + racebilar | Licenskurs | ![]() |
| ||
Lör 5 Apr ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar + racebilar | Formelbillicens Licenskurs | ![]() | med teori samt praktik med formelbil |
| |
Sön 6 Apr ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Sön 6 Apr ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Racebilar | Test- och träningsdag | ![]() |
| ||
Sön 6 Apr ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Mån 7 Apr ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Track MonDay Trackday | ![]() |
| ||
Fre 11 Apr - 14 Apr ![]() | Spa Francorchamps Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Fre 11 Apr ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Licenskurs | ![]() |
| ||
Fre 11 Apr ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() |
| ||
Fre 11 Apr ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar + racebilar | Test- och träningsdag | ![]() |
| ||
Lör 12 Apr - 13 Apr ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Testhelg (inkl. förarkurs) Test- och träningsdag | ![]() |
| ||
Lör 12 Apr ![]() | Mantorp Park Racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Lör 12 Apr 9-12![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday (halvdag) | ![]() |
| ||
Lör 12 Apr ![]() | Padborg Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Lör 12 Apr ![]() | GTR Motorpark Gröndal Gatbilar + racebilar | Testn tune Legends Cup Test- och träningsdag | ![]() |
| ||
Sön 13 Apr ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Test- och träningsdag | ![]() | Mer info > |
| |
Sön 13 Apr ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar + racebilar | Warm Up Test- och träningsdag | ![]() |
| ||
Mån 14 Apr ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Tis 15 Apr ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar + racebilar | Test- och träningsdag | ![]() |
| ||
Ons 16 Apr ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday för både gat- och racebilar | ![]() |
| ||
Ons 16 Apr ![]() | Ring Djursland Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Tor 17 Apr ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Tis 22 Apr 9-14![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday för både gat- och racebilar | ![]() |
| ||
Tor 24 Apr ![]() | Falkenberg Gatbilar | Vårruset Trackday | ![]() |
| ||
Fre 25 Apr ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday | ![]() |
|
| SMA |
Lör 26 Apr ![]() | Bromölla Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| ||
Lör 26 Apr ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar + racebilar | Licenskurs | ![]() |
| ||
Lör 26 Apr ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Lör 26 Apr - 27 Apr ![]() | Mantorp Park Racebilar | Race 1-2 Racing | ![]() |
| ||
Lör 26 Apr ![]() | GTR Motorpark Gröndal Gatbilar + racebilar | DriftBash SpringBash Drifting | ![]() |
| ||
Sön 27 Apr ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Sön 27 Apr ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar + racebilar | KM1 Time Attack | ![]() |
| ||
Tis 29 Apr ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar + racebilar | Trackday för både gat- och racebilar | ![]() |
|
| |
Tis 29 Apr 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Fre 2 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Licenskurs | ![]() |
| ||
Fre 2 May - 4 May ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Fre 2 May ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Lör 3 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday + Racing | ![]() |
| ||
Lör 3 May - 4 May ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Lör 3 May - 4 May ![]() | Gelleråsen Arena | Racing | ![]() |
| ||
Lör 3 May - 4 May ![]() | Gelleråsen Arena | Racing | ![]() |
| ||
Lör 3 May ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar + racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Lör 3 May - 4 May ![]() | Rudskogen Racebilar | Race 3-4 Racing | ![]() |
| ||
Lör 3 May ![]() | GTR Motorpark Gröndal Gatbilar + racebilar | Testn tune Legends Cup och Drifting Test- och träningsdag | ![]() |
| ||
Sön 4 May ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Sön 4 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Sön 4 May ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Mån 5 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Track MonDay Trackday | ![]() |
| ||
Mån 5 May ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Racebilar | Kvällsträning | ![]() |
| ||
Tis 6 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Tis 6 May 9-14![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday för både gat- och racebilar | ![]() |
| ||
Ons 7 May - 10 May ![]() | Nürburgring Nordschleife Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Fre 9 May ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() |
| ||
Lör 10 May ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() |
|
| |
Lör 10 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | DriftCup Drifting | ![]() |
| ||
Lör 10 May ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Lör 10 May - 11 May ![]() | Våler Norsk Trafikksenter Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Lör 10 May ![]() | Gotland Ring Gatbilar + racebilar | Trackday | ![]() |
|
| SMA |
Lör 10 May ![]() | Malmby flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| ||
Lör 10 May ![]() | GTR Motorpark Gröndal Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Lör 10 May ![]() | Arlanda Test Track #1 Gatbilar | Förarträning | ![]() |
| ||
Sön 11 May ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar + racebilar | Trackday + Racing | ![]() |
| ||
Sön 11 May 9-12![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday (halvdag) | ![]() |
| ||
Mån 12 May ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Mån 12 May ![]() | Padborg Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Tis 13 May 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Tis 13 May ![]() | Rudskogen Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Tor 15 May ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar + racebilar | Avancerad Förarkurs bankörning 14:e säsongen Trackday + Licenskurs | Åke Nyberg |
| ||
Lör 17 May ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Lör 17 May ![]() | Tierp Arena Gatbilar + racebilar | Öppen träningsdag Time Attack | ![]() |
|
| |
Sön 18 May ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() |
|
| |
Sön 18 May ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | SPDS #1 Karlskoga Drift Drifting | ![]() |
| ||
Sön 18 May ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Sön 18 May ![]() | Lunda flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
|
| |
Tis 20 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Tis 20 May 9-14![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday för både gat- och racebilar | ![]() |
| ||
Fre 23 May - 25 May ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Fre 23 May - 25 May ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Fre 23 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday + Drifting | ![]() |
| ||
Fre 23 May ![]() | Emmaboda Superstage Gatbilar | Superstage-dag med Gullabo Superstage | ![]() | Förarkurs med Gullabo |
| |
Lör 24 May - 25 May ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Lör 24 May - 25 May ![]() | Kinnekulle Ring | Racing | ![]() |
| ||
Lör 24 May - 25 May ![]() | Kinnekulle Ring | Racing | ![]() |
| ||
Lör 24 May - 25 May ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Knutstorp Revival Racing | ![]() |
| ||
Lör 24 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Lör 24 May ![]() | Sturup Raceway Racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Lör 24 May ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Lör 24 May ![]() | Eksjö Trafikövningsplats Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
|
| |
Lör 24 May ![]() | Hultsfreds flygfält Gatbilar + racebilar | Drifttrack Driftträning Drifting | ![]() |
| ||
Lör 24 May ![]() | Arlanda Test Track #1 Gatbilar | Förarträning | ![]() |
| ||
Sön 25 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() |
|
| |
Sön 25 May ![]() | Rudskogen Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Sön 25 May ![]() | Lunda flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| ||
Mån 26 May ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Tis 27 May 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Ons 28 May - 29 May ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | SVKG Racingskola Trackday + Licenskurs | ![]() |
| ||
Tor 29 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() |
|
| |
Tor 29 May ![]() | Lunda flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
|
| |
Tor 29 May ![]() | Jakriborg Racebilar | Jakriborg Prix 2014 Racing | ![]() |
| ||
Fre 30 May ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Bankalas + 60-minutes Trackday | ![]() |
| ||
Fre 30 May - 31 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Autoropa Racing Days Trackday + Racing | ![]() |
| ||
Fre 30 May - 31 May ![]() | Mantorp Park Racebilar | Autoropa Racing Days Racing | ![]() |
| ||
Lör 31 May ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar + racebilar | Trackday + Racing | ![]() |
| ||
Lör 31 May ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar + racebilar | Trackday | ![]() |
| SMA | |
Lör 31 May ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Lör 31 May - 1 Jun ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() |
| ||
Lör 31 May ![]() | GTR Motorpark Gröndal Gatbilar + racebilar | DriftBash Wakeup the summer Drift Party Drifting | ![]() |
| ||
Sön 1 Jun ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Sön 1 Jun ![]() | Mantorp Park Racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Mån 2 Jun ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Track MonDay Trackday | ![]() |
| ||
Tis 3 Jun - 4 Jun ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | Förenade Bil | Inbjudna klubbar: ![]() | ||
Ons 4 Jun ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday för både gat- och racebilar | ![]() |
| ||
Ons 4 Jun ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Tor 5 Jun ![]() | Emmaboda Superstage Gatbilar | Superstage-dag med Gullabo Superstage | ![]() | Förarkurs med Gullabo |
| |
Fre 6 Jun - 8 Jun ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Bug Run Trackday | ![]() |
| ||
Fre 6 Jun - 7 Jun ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Racebilar | Race 5-6 Racing | ![]() | trackday 6/6 |
| |
Fre 6 Jun - 7 Jun ![]() | Emmaboda Superstage Gatbilar + racebilar | Superstage | Privat |
| ||
Lör 7 Jun ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar + racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Lör 7 Jun ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar + racebilar | KM2 Time Attack | ![]() |
| ||
Lör 7 Jun ![]() | Arlanda Test Track #1 Gatbilar | Förarträning | ![]() |
| ||
Mån 9 Jun ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Tis 10 Jun 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Ons 11 Jun ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar + racebilar | Avancerad Förarkurs bankörning 14:e säsongen Trackday + Licenskurs | Åke Nyberg |
| ||
Ons 11 Jun ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Tor 12 Jun - 15 Jun ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Fre 13 Jun ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar + racebilar | Trackday + Racing + Licenskurs | ![]() |
| ||
Fre 13 Jun - 15 Jun ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday | ![]() |
| ||
Fre 13 Jun - 15 Jun ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Velodromloppet Racing | ![]() |
| ||
Fre 13 Jun - 15 Jun ![]() | Falkenberg Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Lör 14 Jun ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Lör 14 Jun ![]() | Lunda flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| ||
Lör 14 Jun ![]() | Arlanda Test Track #1 Gatbilar | Förarträning | ![]() |
| ||
Sön 15 Jun ![]() | Falkenberg Racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Mån 16 Jun ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Mån 16 Jun ![]() | Padborg Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Tis 17 Jun ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Tis 17 Jun 9-17![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday för både gat- och racebilar | ![]() |
| ||
Ons 18 Jun ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() |
| ||
Ons 18 Jun ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Tor 19 Jun ![]() | Mantorp Park Racebilar | Långlopp | ![]() |
| SMA | |
Tis 24 Jun 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() | prel. |
| |
Ons 25 Jun - 29 Jun ![]() | Tor Poznan Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Ons 25 Jun ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Fre 27 Jun ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() |
| ||
Fre 27 Jun ![]() | Jyllandsringen Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Lör 28 Jun ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() |
|
| |
Lör 28 Jun ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar + racebilar | Trackday | ![]() |
| SMA | |
Lör 28 Jun ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Lör 28 Jun - 29 Jun ![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() |
| ||
Lör 28 Jun ![]() | Lunda flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| ||
Lör 28 Jun ![]() | Tierp Arena Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() | Inställt |
| |
Sön 29 Jun ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Sön 29 Jun ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Sön 29 Jun ![]() | Mittsverigebanan Racebilar | SPDS #2 Rockstar Drift Battle Drifting | ![]() |
| ||
Sön 29 Jun ![]() | Ljungbyhed Park Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Sön 29 Jun ![]() | GTR Motorpark Gröndal Gatbilar + racebilar | DriftBash Sunday Drifting | ![]() |
| ||
Sön 29 Jun ![]() | Syab Trafikövningsplats Kalmar Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
|
| |
Mån 30 Jun ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Ons 2 Jul ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Fre 4 Jul - 6 Jul ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Svensk Sportvagnsmeeting Racing | ![]() |
| ||
Fre 4 Jul - 6 Jul ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Svensk Sportvagnsmeeting Racing | ![]() |
| ||
Fre 4 Jul - 6 Jul ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Svensk Sportvagnsmeeting Racing | ![]() |
| ||
Fre 4 Jul - 6 Jul ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Svensk Sportvagnsmeeting Racing | ![]() |
| ||
Fre 4 Jul - 6 Jul ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Fre 4 Jul - 6 Jul ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Svensk Sportvagnsmeeting Racing | ![]() |
| ||
Fre 4 Jul ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday + Drifting | ![]() |
| ||
Fre 4 Jul - 5 Jul ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar + racebilar | Trackday + Racing | ![]() |
| ||
Fre 4 Jul - 5 Jul ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Race 7-8 Racing | ![]() |
| ||
Lör 5 Jul ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Lör 5 Jul ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() |
|
| |
Lör 5 Jul - 6 Jul ![]() | Ljungbyhed Park Racebilar | Drifting | ![]() |
| ||
Sön 6 Jul ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Mån 7 Jul ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Track MonDay Trackday | ![]() |
| ||
Mån 7 Jul - 8 Jul ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Gatbilar + racebilar | Trackday | ![]() |
| ||
Ons 9 Jul ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Tor 10 Jul - 12 Jul ![]() | Hultsfreds flygfält Gatbilar + racebilar | DriftCup Drifting | ![]() |
| ||
Tor 10 Jul - 12 Jul ![]() | Hultsfreds flygfält Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Fre 11 Jul - 13 Jul ![]() | Falkenberg Racebilar | Västkustlopppet Racing | ![]() |
| ||
Fre 11 Jul - 13 Jul ![]() | Rudskogen Gatbilar + racebilar | Trackday | ![]() |
| ||
Lör 12 Jul ![]() | Vårgårda Gatbilar | Konbana / Slalom | New MINI Club Sweden | Inbjudna klubbar: ![]() | ||
Lör 12 Jul ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar + racebilar | Trackday | ![]() |
|
| SMA |
Sön 13 Jul ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Ons 16 Jul ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Fre 18 Jul ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday + Drifting | ![]() |
| ||
Fre 18 Jul ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Lör 19 Jul - 20 Jul ![]() | Mantorp Park Racebilar | Drift Allstars Drifting | ![]() |
| ||
Lör 19 Jul - 20 Jul ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar + racebilar | Trackday + Racing | ![]() |
| ||
Lör 19 Jul ![]() | Rudskogen Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() |
|
| |
Tis 22 Jul - 28 Jul ![]() | A24ring Estland Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Ons 23 Jul ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Tor 24 Jul - 27 Jul ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Raceweek Racing | ![]() |
| ||
Fre 25 Jul ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Fre 25 Jul ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Lör 26 Jul ![]() | Emmaboda Superstage Gatbilar + racebilar | Superstage | ![]() |
|
| |
Lör 26 Jul ![]() | Lunda flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| ||
Lör 26 Jul - 28 Jul ![]() | GTR Motorpark Gröndal Racebilar | SPDS #3 Drift Festival Drifting | ![]() |
| ||
Sön 27 Jul ![]() | Emmaboda Superstage Gatbilar | Superstage | ![]() |
|
| |
Sön 27 Jul ![]() | GTR Motorpark Gröndal Gatbilar + racebilar | DriftBash Sunday Roundup Drifting | ![]() |
| ||
Mån 28 Jul ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday (halvdag) | Privat |
Den årliga s.k. "Tetrapakträffen" :-) | ||
Tis 29 Jul 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Ons 30 Jul ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Ons 30 Jul - 1 Aug ![]() | GTR Motorpark Gröndal Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Fre 1 Aug ![]() | Jyllandsringen Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Lör 2 Aug - 3 Aug ![]() | Köpenhamn Bellahøj Racebilar | Copenhagen GP Racing | ![]() |
| ||
Lör 2 Aug ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Öppet klubbmästerskap Racing | ![]() |
| ||
Lör 2 Aug ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Action Meet Trackday | ![]() |
| ||
Lör 2 Aug - 3 Aug ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Lör 2 Aug ![]() | Minnesbergsbacken Gatbilar + racebilar | KM3 Time Attack | ![]() |
| ||
Sön 3 Aug ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Sön 3 Aug ![]() | Björkvik Ring Gatbilar + racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Mån 4 Aug ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Track MonDay Trackday | ![]() |
| ||
Mån 4 Aug ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Racebilar | Kvällsträning | ![]() |
| ||
Ons 6 Aug ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Fre 8 Aug ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Licenskurs | ![]() |
| ||
Fre 8 Aug ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() |
| ||
Lör 9 Aug ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Lör 9 Aug ![]() | Mantorp Park Racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Lör 9 Aug ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Långlopp | ![]() |
| ||
Lör 9 Aug ![]() | Emmaboda Superstage Gatbilar | Superstage | ![]() |
| ||
Lör 9 Aug - 10 Aug ![]() | Hultsfreds flygfält Gatbilar + racebilar | DriftCup Drifting | ![]() | + Frikörning & Provapå Drifting |
| |
Sön 10 Aug ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() |
|
| |
Tis 12 Aug 9-17![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday för både gat- och racebilar | ![]() |
| ||
Tis 12 Aug ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar | Trackday | Richard Göransson och Thed Björk |
| ||
Tis 12 Aug 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Ons 13 Aug ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Fre 15 Aug ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday + Drifting | ![]() |
| ||
Fre 15 Aug - 17 Aug ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Race 9-10 Racing | ![]() |
| ||
Lör 16 Aug - 17 Aug ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar + racebilar | Trackday + Racing | ![]() |
| ||
Lör 16 Aug - 17 Aug ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Lör 16 Aug - 17 Aug ![]() | Gelleråsen Arena | Racing | ![]() |
| ||
Lör 16 Aug - 17 Aug ![]() | Gelleråsen Arena | Racing | ![]() |
| ||
Lör 16 Aug - 17 Aug ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Kanonloppet Racing | ![]() |
| ||
Lör 16 Aug ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Lör 16 Aug - 17 Aug ![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() |
|
| |
Lör 16 Aug ![]() | Padborg Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Mån 18 Aug ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| ||
Ons 20 Aug - 31 Aug ![]() | TBA Gatbilar + racebilar | Time Attack | ![]() |
| ||
Ons 20 Aug ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
|
| |
Fre 22 Aug - 24 Aug ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Fre 22 Aug - 24 Aug ![]() | Mantorp Park Racebilar | Racing | ![]() |
| ||
Fre 22 Aug 12-16![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Racebilar | Sponsordag | ![]() |
| ||
Fre 22 Aug - 24 Aug ![]() | Alastaro Racebilar | Race 11-12 Racing | ![]() |
| ||
Fre 22 Aug ![]() | Jyllandsringen Gatbilar | Trackday | ![]() |
| ||
Lör 23 Aug ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Långlopp | ![]() |
| SMA | |
