| Nürburgring BTG |
| 2011 | 7:32,47 | Bmw e36 -91 | 1280 Kg | 430 hk | 3.0 Kg/hk | R-däck | Raymond Larsen | LOGG | |
| 2013 | 7:38,70 | Porsche 996 GT3 RS -04 | 1480 Kg | 381 hk | 3.9 Kg/hk | R-däck | Kenne R | LOGG | |
| 2014 | 7:41,00 | BMW M3 -98 | 1200 Kg | 321 hk | 3.7 Kg/hk | R-däck | Mikael Blixt | LOGG | |
| 2022 | 7:41,54 | Seat Leon Cupra -15 | 1400 Kg | 400 hk | 3.5 Kg/hk | Gatdäck | Tony Johansson | LOGG + VIDEO | TF |
| 2016 | 7:42,25 | BMW M3 -93 | 1280 Kg | 340 hk | 3.8 Kg/hk | R-däck | Gabriel Wendel | LOGG | TF |
| 2019 | 7:51,80 | BMW 332ti -99 | 1340 Kg | 321 hk | 4.2 Kg/hk | R-däck | Johan Sjöström | LOGG | |
| 2011 | 7:53,80 | Porsche Boxster S -10 | 1400 Kg | 310 hk | 4.5 Kg/hk | R-däck | Erik Jirhall | LOGG + VIDEO | GRC gästar Gran Turism.. |
| 2011 | 7:53,80 | BMW Z3M Coupe -99 | 1400 Kg | 321 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Fredrik Larsson | LOGG + VIDEO | |
| 2017 | 7:59,80 | Porsche Boxster -97 | 1200 Kg | 204 hk | 5.9 Kg/hk | R-däck | Magnus Gens | LOGG + VIDEO | Gran Turismo |
| 2014 | 8:15,48 | BMW 328ti -99 | 1340 Kg | 235 hk | 5.7 Kg/hk | R-däck | Johan Sjöström | LOGG | |
| 2011 | 8:17,07 | BMW 325i -86 | 1130 Kg | 171 hk | 6.6 Kg/hk | R-däck | Magnus Arvesen | LOGG | |
| 2014 | 8:19,27 | Alfa Romeo 4C -14 | 1020 Kg | 237 hk | 4.3 Kg/hk | Gatdäck | Johnny Lindén | LOGG + VIDEO | - |
| 2013 | 8:23,40 | BMW 525i -94 | 1640 Kg | 300 hk | 5.5 Kg/hk | R-däck | Geir Rogogjerd | LOGG | |
| 2024 | 8:23,41 | BMW M2 -24 | 1740 Kg | 460 hk | 3.8 Kg/hk | Gatdäck | H.Layouni | LOGG + VIDEO | |
| 2013 | 8:27,80 | Chevrolet ZR1 -11 | 1550 Kg | 638 hk | 2.4 Kg/hk | Gatdäck | Mikael Eriksson | LOGG | |
| 2013 | 8:28,00 | Porsche 997 Carrera S -05 | 1500 Kg | 355 hk | 4.2 Kg/hk | Gatdäck | Pierre Stamenov | LOGG | |
| 2008 | 8:28,02 | BMW M3 -96 | 1620 Kg | 321 hk | 5.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé | LOGG | |
| 2019 | 8:53,89 | BMW 320Ci -03 | 1500 Kg | 170 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Daniel Alfredsson | LOGG | |
| 2019 | 8:56,85 | BMW 325 E36 | 1300 Kg | 192 hk | 6.8 Kg/hk | R-däck | Daniel Alfredsson | LOGG | |
| 2018 | 9:01,86 | BMW 320Ci -03 | 1500 Kg | 170 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Daniel Alfredsson | LOGG + VIDEO | |
| 2011 | 9:33,26 | Audi 80 2.8 quattro -93 | 1580 Kg | 174 hk | 9.1 Kg/hk | R-däck | Anders Lunde | LOGG + VIDEO | |
| 2019 | 10:06,64 | BMW 325i -92 | 1300 Kg | 192 hk | 6.8 Kg/hk | Gatdäck | Claes Haglund | LOGG | |
| 2023 | 10:39,56 | BMW 325i -09 | 1635 Kg | 218 hk | 7.5 Kg/hk | Gatdäck | Magnus Torell | LOGG | |
23 st.