Varvtider och loggar

Nürburgring BTG
20117:32,47Bmw e36 -911280 Kg430 hk3.0 Kg/hk R-däckRaymond Larsen  LOGG
20137:38,70Porsche 996 GT3 RS -041480 Kg381 hk3.9 Kg/hk R-däckKenne R  LOGG
20147:41,00BMW M3 -981200 Kg321 hk3.7 Kg/hk R-däckMikael Blixt  LOGG
20227:41,54Seat Leon Cupra -151400 Kg400 hk3.5 Kg/hk GatdäckTony Johansson  LOGG + VIDEOTF
20167:42,25BMW M3 -931280 Kg340 hk3.8 Kg/hk R-däckGabriel Wendel  LOGGTF
20197:51,80BMW 332ti -991340 Kg321 hk4.2 Kg/hk R-däckJohan Sjöström  LOGG
20117:53,80Porsche Boxster S -101400 Kg310 hk4.5 Kg/hk R-däckErik Jirhall  LOGG + VIDEOGRC gästar Gran Turism..
20117:53,80BMW Z3M Coupe -991400 Kg321 hk4.4 Kg/hk R-däckFredrik Larsson  LOGG + VIDEO
20177:59,80Porsche Boxster -971200 Kg204 hk5.9 Kg/hk R-däckMagnus Gens  LOGG + VIDEOGran Turismo
20148:15,48BMW 328ti -991340 Kg235 hk5.7 Kg/hk R-däckJohan Sjöström  LOGG
20118:17,07BMW 325i -861130 Kg171 hk6.6 Kg/hk R-däckMagnus Arvesen  LOGG
20148:19,27Alfa Romeo 4C -141020 Kg237 hk4.3 Kg/hk GatdäckJohnny Lindén  LOGG + VIDEO-
20138:23,40BMW 525i -941640 Kg300 hk5.5 Kg/hk R-däckGeir Rogogjerd  LOGG
20248:23,41BMW M2 -241740 Kg460 hk3.8 Kg/hk GatdäckH.Layouni  LOGG + VIDEO
20138:27,80Chevrolet ZR1 -111550 Kg638 hk2.4 Kg/hk GatdäckMikael Eriksson  LOGG
20138:28,00Porsche 997 Carrera S -051500 Kg355 hk4.2 Kg/hk GatdäckPierre Stamenov  LOGG
20088:28,02BMW M3 -961620 Kg321 hk5.0 Kg/hk R-däckMagnus Thomé  LOGG
20198:53,89BMW 320Ci -031500 Kg170 hk8.8 Kg/hk R-däckDaniel Alfredsson  LOGG
20198:56,85BMW 325 E361300 Kg192 hk6.8 Kg/hk R-däckDaniel Alfredsson  LOGG
20189:01,86BMW 320Ci -031500 Kg170 hk8.8 Kg/hk R-däckDaniel Alfredsson  LOGG + VIDEO
20119:33,26Audi 80 2.8 quattro -931580 Kg174 hk9.1 Kg/hk R-däckAnders Lunde  LOGG + VIDEO
201910:06,64BMW 325i -921300 Kg192 hk6.8 Kg/hk GatdäckClaes Haglund  LOGG
202310:39,56BMW 325i -091635 Kg218 hk7.5 Kg/hk GatdäckMagnus Torell  LOGG

23 st.