Varvtider och loggar

Emmaboda Superstage
20261:20,77Porsche 992.1 GT3 RS -221450 Kg525 hk2.8 Kg/hk R-däckJimmy Särås  LOGGSärås Superstage Invit..
20261:22,05BMW M3 -221800 Kg700 hk2.6 Kg/hk R-däckJimmy Särås  LOGGSärås Superstage Invit..
20261:22,12BMW M140i xDrive STM -161650 Kg580 hk2.8 Kg/hk R-däckErik Jirhall  LOGGGRC gästar SSI 2026
20191:22,20Porsche 997.2 Turbo -101700 Kg620 hk2.7 Kg/hk R-däckPeter Wärhner  LOGGFord motorsport club s..
20241:22,63Bmw M140IX -181600 Kg530 hk3.0 Kg/hk GatdäckTony Johansson  LOGG + VIDEOSSI 2024
20251:23,58BMW M2 G87 -241750 Kg620 hk2.8 Kg/hk R-däckHenrik Troeng  LOGGSSI 2025
20241:24,19Porsche Boxster GTS 981 -151450 Kg330 hk4.4 Kg/hk R-däckErik Jirhall  LOGGGRC gästar SSI 2024
20191:24,50BMW M2 -161640 Kg370 hk4.4 Kg/hk R-däckMagnus Thomé  LOGG + VIDEO
20181:25,58BMW M2 -161640 Kg370 hk4.4 Kg/hk R-däckMagnus Thomé  LOGG + VIDEO
20141:26,30BMW M3 CSL -031550 Kg360 hk4.3 Kg/hk R-däckMagnus Thomé  LOGG + VIDEO
20201:31,17Lotus Elise -98855 Kg118 hk7.2 Kg/hk R-däckPontus Fyhr  LOGGRoadsport C

11 st.