| Emmaboda Superstage |
| 2026 | 1:20,77 | Porsche 992.1 GT3 RS -22 | 1450 Kg | 525 hk | 2.8 Kg/hk | R-däck | Jimmy Särås | LOGG | Särås Superstage Invit.. |
| 2026 | 1:22,05 | BMW M3 -22 | 1800 Kg | 700 hk | 2.6 Kg/hk | R-däck | Jimmy Särås | LOGG | Särås Superstage Invit.. |
| 2026 | 1:22,12 | BMW M140i xDrive STM -16 | 1650 Kg | 580 hk | 2.8 Kg/hk | R-däck | Erik Jirhall | LOGG | GRC gästar SSI 2026 |
| 2019 | 1:22,20 | Porsche 997.2 Turbo -10 | 1700 Kg | 620 hk | 2.7 Kg/hk | R-däck | Peter Wärhner | LOGG | Ford motorsport club s.. |
| 2024 | 1:22,63 | Bmw M140IX -18 | 1600 Kg | 530 hk | 3.0 Kg/hk | Gatdäck | Tony Johansson | LOGG + VIDEO | SSI 2024 |
| 2025 | 1:23,58 | BMW M2 G87 -24 | 1750 Kg | 620 hk | 2.8 Kg/hk | R-däck | Henrik Troeng | LOGG | SSI 2025 |
| 2024 | 1:24,19 | Porsche Boxster GTS 981 -15 | 1450 Kg | 330 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Erik Jirhall | LOGG | GRC gästar SSI 2024 |
| 2019 | 1:24,50 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé | LOGG + VIDEO | |
| 2018 | 1:25,58 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé | LOGG + VIDEO | |
| 2014 | 1:26,30 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé | LOGG + VIDEO | |
| 2020 | 1:31,17 | Lotus Elise -98 | 855 Kg | 118 hk | 7.2 Kg/hk | R-däck | Pontus Fyhr | LOGG | Roadsport C |
11 st.