| Lunda - Challenge |
| 2022 | 1:16,18 | Toyota GT86 -13 | 1320 Kg | 195 hk | 6.8 Kg/hk | R-däck | Niklas Falk | LOGG + VIDEO | Swedish Subaru Club |
| 2017 | 1:17,10 | Toyota GT86 -13 | 1320 Kg | 195 hk | 6.8 Kg/hk | R-däck | Niklas Falk | LOGG + VIDEO | Challenge |
| 2020 | 1:17,62 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 410 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé | LOGG + VIDEO | VW-klubben |
| 2022 | 1:17,78 | Toyota GR Yaris -20 | 1355 Kg | 262 hk | 5.2 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé | LOGG + VIDEO | VW-klubben |
| 2017 | 1:18,10 | - Warp 1 | 500 Kg | 125 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Johan Lekås | LOGG + VIDEO | |
| 2016 | 1:18,32 | Toyota GT86 -13 | 1320 Kg | 195 hk | 6.8 Kg/hk | R-däck | Niklas Falk | LOGG + VIDEO | Challenge |
| 2017 | 1:20,15 | BMW M2 -16 | 1640 Kg | 370 hk | 4.4 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé | LOGG | VW-klubben |
| 2024 | 1:21,14 | Toyota GR86 -23 | 1351 Kg | 234 hk | 5.8 Kg/hk | Gatdäck | Joakim Granfors | LOGG | |
| 2014 | 1:21,53 | BMW M3 CSL -03 | 1550 Kg | 360 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Thomé | LOGG | Challenge |
| 2015 | 1:21,69 | BMW 318is -90 | 1150 Kg | 130 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Niklas Falk | LOGG | Challenge |
| 2013 | 1:23,51 | BMW 318is -90 | 1150 Kg | 130 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Niklas Falk | LOGG + VIDEO | Challenge |
11 st.