Varvtider och loggar

Knutstorp
20190:59,15Porsche 968 GT11180 Kg650 hk1.8 Kg/hk SlicksGustaf Burström  VIDEOTimeattacknu.SE Pro Mo..
Mantorp Långa
20261:10,30Porsche 968 GT11160 Kg950 hk1.2 Kg/hk SlicksAlx Danielsson  VIDEOTimeattacknu.SE
20191:12,18Porsche 968 GT11180 Kg800 hk1.5 Kg/hk SlicksAlx Danielsson  VIDEOTimeattacknu.SE Pro Mo..
20171:16,26Porsche 968 GT11240 Kg700 hk1.8 Kg/hk SlicksGustaf Burström  Ej verifieradTimeattacknu.SE Unlimi..
20161:17,85Porsche 968 GT11240 Kg700 hk1.8 Kg/hk R-däckGustaf Burström  VIDEOTimeattacknu.SE PRO
20141:23,88Porsche 944 Turbo GTR -861220 Kg520 hk2.3 Kg/hk R-däckGustaf Burström  STAC
Kinnekulle
20160:53,06Porsche 968 GT11210 Kg650 hk1.9 Kg/hk R-däckGustaf Burström  VIDEOTimeattacknu.SE PRO
20140:55,64Porsche 944 Turbo GTR -861226 Kg550 hk2.2 Kg/hk R-däckGustaf Burström  VIDEONTA
Gelleråsen
20260:59,60Porsche 968 GT11160 Kg950 hk1.2 Kg/hk SlicksAlx Danielsson  VIDEOTimeattacknu.SE
20161:07,23Porsche 968 GT11210 Kg600 hk2.0 Kg/hk R-däckGustaf Burström  VIDEOTimeattacknu.SE
20151:08,90Porsche 968 GT11220 Kg650 hk1.9 Kg/hk R-däckGustaf Burström  VIDEO
20141:11,36Porsche 944 Turbo GTR -861226 Kg430 hk2.9 Kg/hk R-däckGustaf Burström  TAnu.se
20141:11,36Porsche 944 Turbo GTR -861226 Kg430 hk2.9 Kg/hk R-däckGustaf Burström  TAnu.se
20141:11,36Porsche 944 Turbo GTR -861226 Kg430 hk2.9 Kg/hk R-däckGustaf Burström  TAnu.se
Gotland Ring Nordslingan
20141:26,39Porsche 944 Turbo GTR -861226 Kg600 hk2.0 Kg/hk R-däckGustaf Burström  VIDEOSpontanresa
20131:29,08Porsche 944 Turbo GTR -861250 Kg480 hk2.6 Kg/hk R-däckGustaf Burström  LOGG + VIDEO
Mittsverigebanan
20131:06,17Porsche 944 Turbo GTR -861240 Kg500 hk2.5 Kg/hk R-däckGustaf Burström  VIDEOTA.nu
Audruring
20131:23,09Porsche 944 Turbo GTR -861250 Kg500 hk2.5 Kg/hk R-däckGustaf Burström  VIDEO

18 st.