| Knutstorp | ||||||||||
| 2022 | 1:02,86 | Ginetta G20R -18 | 780 Kg | 255 hk | 3.0 Kg/hk | Slicks | Fredrik Olsson | Ej verifierad | MSCC KM 1 | |
| 2015 | 1:11,51 | Pontiac Fiero Formula -88 | 1190 Kg | 136 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Fredrik Olsson | MSCC Sportvagnsmeeting.. | ||
| Sturup | ||||||||||
| 2022 | 1:03,06 | Ginetta G20R -18 | 780 Kg | 255 hk | 3.0 Kg/hk | Slicks | Fredrik Olsson | Ej verifierad | MSCC Modsport 2 | |
| Ljungbyhed | ||||||||||
| 2022 | 0:54,29 | Ginetta G20R -18 | 780 Kg | 255 hk | 3.0 Kg/hk | Slicks | Fredrik Olsson | Ej verifierad | MSCC Klubbmästerskap | |
| Falkenberg | ||||||||||
| 2021 | 0:46,19 | Ginetta G20R -18 | 780 Kg | 255 hk | 3.0 Kg/hk | Slicks | Fredrik Olsson | Ej verifierad | SPVM Modsport 2 | |
5 st.