| Gotland Ring Nordslingan | ||||||||||
| 2021 | 1:31,90 | Opel Speedster N/A -02 | 970 Kg | 148 hk | 6.5 Kg/hk | R-däck | Magnus Persson | Ej verifierad | Spontanresa | |
| 2020 | 1:34,50 | Opel Speedster N/A -02 | 970 Kg | 148 hk | 6.5 Kg/hk | R-däck | Magnus Persson | Ej verifierad | Spontanresa | |
| 2011 | 1:35,26 | Mitsubishi Evo5 -98 | 1450 Kg | 340 hk | 4.3 Kg/hk | R-däck | Magnus Persson | Ej verifierad | STACC | |
| Gotland Ring Långa | ||||||||||
| 2022 | 3:27,54 | Opel Speedster N/A -02 | 970 Kg | 148 hk | 6.5 Kg/hk | R-däck | Magnus Persson | Ej verifierad | Spontanresa | |
| 2021 | 3:28,05 | Opel Speedster N/A -02 | 970 Kg | 148 hk | 6.5 Kg/hk | R-däck | Magnus Persson | Ej verifierad | GRC | |
| Eskilstuna Track & Resort | ||||||||||
| 2022 | 0:41,85 | Opel Speedster N/A -02 | 970 Kg | 148 hk | 6.5 Kg/hk | R-däck | Magnus Persson | Ej verifierad | Ba(r)ndagen | |
| Sala | ||||||||||
| 2021 | 0:32,49 | Opel Speedster N/A -02 | 970 Kg | 148 hk | 6.5 Kg/hk | R-däck | Magnus Persson | Ej verifierad | Spontanresa | |
7 st.