| Nürburgring BTG | ||||||||||
| 2014 | 9:27,48 | Mazda MX5 -94 | 1200 Kg | 131 hk | 9.2 Kg/hk | Gatdäck | Chriss Rice | Ej verifierad | ||
| Knutstorp | ||||||||||
| 2021 | 1:13,48 | Mazda MX5 -94 | 1156 Kg | 131 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Chriss Rice | LOGG | ||
| 2014 | 1:14,25 | Mazda MX5 -94 | 1156 Kg | 131 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Chriss Rice | Ej verifierad | SSM Roadsport C, MX5.. | |
| Sturup | ||||||||||
| 2016 | 1:18,03 | Mazda MX5 -94 | 1156 Kg | 131 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Chriss Rice | Ej verifierad | MSCC | |
| Falkenberg | ||||||||||
| 2013 | 0:55,05 | Mazda MX5 -94 | 1156 Kg | 131 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Chriss Rice | Ej verifierad | SPVM | |
| Mantorp Långa | ||||||||||
| 2016 | 1:41,38 | Mazda MX5 -94 | 1156 Kg | 131 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Chriss Rice | Ej verifierad | Halloween on track | |
| Sviestad | ||||||||||
| 2013 | 1:07,76 | Mazda MX5 -94 | 1156 Kg | 131 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Chriss Rice | Ej verifierad | ||
| Kinnekulle | ||||||||||
| 2014 | 1:07,76 | Mazda MX5 -94 | 1156 Kg | 131 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Chriss Rice | Ej verifierad | SPVM | |
| Gelleråsen | ||||||||||
| 2014 | 1:21,93 | Mazda MX5 -94 | 1156 Kg | 131 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Chriss Rice | Ej verifierad | ||
| Gotland Ring Nordslingan | ||||||||||
| 2013 | 1:41,64 | Mazda MX5 -94 | 1156 Kg | 131 hk | 8.8 Kg/hk | R-däck | Chriss Rice | Ej verifierad | ||
10 st.