Varvtider och loggar

Knutstorp
20191:06,25Chevrolet Corvette C6 Z06 -071520 Kg590 hk2.6 Kg/hk R-däckAndréas P  Ej verifieradTANU.se/Pro Street
20181:06,28Chevrolet Corvette C6 Z06 -071500 Kg590 hk2.5 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGGTANU.se/Pro Street
20161:06,45Chevrolet Corvette C6 Z06 -071505 Kg575 hk2.6 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGGTANU.se/Pro Street
20161:07,24Chevrolet Corvette C6 Z06 -071505 Kg575 hk2.6 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGGTANU.se/Pro Street
Mantorp Långa
20191:25,20Chevrolet Corvette C6 Z06 -071520 Kg590 hk2.6 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGGTANU.se/Pro Street
20191:25,70Chevrolet Corvette C6 Z06 -071500 Kg590 hk2.5 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGGTANU.se/Pro Street
20171:25,84Chevrolet Corvette C6 Z06 -071465 Kg590 hk2.5 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGGTANU.se/Pro Street
20161:26,39Chevrolet Corvette C6 Z06 -071505 Kg575 hk2.6 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGGTANU.se/Pro Street
20161:26,47Chevrolet Corvette C6 Z06 -071505 Kg575 hk2.6 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGGTANU.se/Pro Street
20161:26,92Chevrolet Corvette C6 Z06 -071505 Kg575 hk2.6 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGGTANU.se/Pro Street
20161:27,06Chevrolet Corvette C6 Z06 -071505 Kg575 hk2.6 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGGTANU.se/Pro Street
20151:27,27Chevrolet Corvette C6 Z06 -071477 Kg575 hk2.6 Kg/hk R-däckAndréas P  
20141:28,50Chevrolet Corvette C6 Z06 -071500 Kg575 hk2.6 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGG
Kinnekulle
20170:57,67Chevrolet Corvette C6 Z06 -071505 Kg575 hk2.6 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGGTANU.se/Pro Street
20160:58,68Chevrolet Corvette C6 Z06 -071505 Kg575 hk2.6 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGGTANU.se/Pro Street
20150:59,32Chevrolet Corvette C6 Z06 -071505 Kg575 hk2.6 Kg/hk R-däckAndréas P  TANU.se/Pro Street
Gelleråsen
20171:12,67Chevrolet Corvette C6 Z06 -071465 Kg590 hk2.5 Kg/hk R-däckAndréas P  LOGGTANU.se/Pro Street

17 st.