| Mantorp Långa | ||||||||||
| 2017 | 1:29,15 | honda crx -89 | 935 Kg | 290 hk | 3.2 Kg/hk | R-däck | peter johansson | Ej verifierad | Time attack | |
| 2016 | 1:30,37 | honda crx -89 | 935 Kg | 290 hk | 3.2 Kg/hk | R-däck | peter johansson | Ej verifierad | Time attack | |
| 2016 | 1:30,37 | honda crx -89 | 935 Kg | R-däck | peter johansson | Ej verifierad | Time attack | |||
| Kinnekulle | ||||||||||
| 2017 | 1:00,79 | honda crx -89 | 935 Kg | 290 hk | 3.2 Kg/hk | R-däck | peter johansson | Ej verifierad | Time attack | |
| 2014 | 1:01,95 | honda crx -89 | 945 Kg | 252 hk | 3.8 Kg/hk | R-däck | peter johansson | Ej verifierad | Time attack | |
| Gelleråsen | ||||||||||
| 2017 | 1:14,19 | honda crx -89 | 935 Kg | 290 hk | 3.2 Kg/hk | R-däck | peter johansson | Ej verifierad | Time attack | |
| 2017 | 1:14,19 | honda crx -89 | 935 Kg | 290 hk | 3.2 Kg/hk | R-däck | peter johansson | Ej verifierad | pro street | |
7 st.