| Knutstorp | ||||||||||
| 2017 | 1:04,16 | Volvo 360 -88 | 1195 Kg | 460 hk | 2.6 Kg/hk | Slicks | Filip Åkeson | Ej verifierad | TimeAttacknu - Unlimit.. | |
| 2016 | 1:05,46 | Volvo 360 -88 | 1195 Kg | 460 hk | 2.6 Kg/hk | Slicks | Filip Åkeson | Ej verifierad | TimeAttacknu - Unlimit.. | |
| 2015 | 1:07,57 | Volvo 360 -88 | 1195 Kg | 441 hk | 2.7 Kg/hk | Slicks | Filip Åkeson | Ej verifierad | TimeAttacknu - Unlimit.. | |
| Mantorp Långa | ||||||||||
| 2017 | 1:23,31 | Volvo 360 -88 | 1195 Kg | 460 hk | 2.6 Kg/hk | Slicks | Filip Åkeson | Ej verifierad | TimeAttacknu - Unlimit.. | |
| 2014 | 1:28,56 | Volvo 360 -88 | 1180 Kg | 429 hk | 2.8 Kg/hk | Slicks | Filip Åkeson | STAC | ||
| Kinnekulle | ||||||||||
| 2017 | 0:56,59 | Volvo 360 -88 | 1195 Kg | 460 hk | 2.6 Kg/hk | Slicks | Filip Åkeson | VIDEO | TimeAttacknu - Unlimit.. | |
| 2015 | 0:57,84 | Volvo 360 -88 | 1110 Kg | 439 hk | 2.5 Kg/hk | Slicks | Filip Åkeson | VIDEO | TAnu - Unlimited | |
| 2014 | 1:00,54 | Bmw M3 -95 | 1370 Kg | 286 hk | 4.8 Kg/hk | Slicks | Henrik Åkeson | Ej verifierad | NOGS | |
| Gelleråsen | ||||||||||
| 2017 | 1:10,76 | Volvo 360 -88 | 1195 Kg | 460 hk | 2.6 Kg/hk | Slicks | Filip Åkeson | Ej verifierad | TimeAttacknu - Unlimit.. | |
| 2016 | 1:11,10 | Volvo 360 -88 | 1195 Kg | 441 hk | 2.7 Kg/hk | Slicks | Filip Åkeson | VIDEO | TimeAttacknu - Unlimit.. | |
10 st.