| Knutstorp | ||||||||||
| 2021 | 1:06,40 | Nissan 200sx s14 -94 | 1450 Kg | 448 hk | 3.2 Kg/hk | R-däck | Jonna Jumisko | LOGG + VIDEO | Timeattacknu.se Club C.. | |
| Kinnekulle | ||||||||||
| 2021 | 0:57,42 | Nissan 200sx s14 -94 | 1450 Kg | 448 hk | 3.2 Kg/hk | R-däck | Jonna Jumisko | LOGG + VIDEO | Timeattacknu.se Club C.. | |
| 2015 | 0:59,96 | Nissan 200sx s14 -94 | 1450 Kg | 500 hk | 2.9 Kg/hk | Slicks | Jonna Jumisko | Autotech | ||
| 2015 | 1:03,89 | Nissan 200sx s14 -94 | 1450 Kg | 500 hk | 2.9 Kg/hk | Gatdäck | Jonna Jumisko | VW Club Sweden | ||
| Gelleråsen | ||||||||||
| 2020 | 1:13,26 | Nissan 200sx s14 -94 | 1450 Kg | 448 hk | 3.2 Kg/hk | R-däck | Jonna Jumisko | LOGG + VIDEO | Timeattacknu.se Club C.. | |
5 st.