| Knutstorp | ||||||||||
| 2023 | 1:00,44 | Mazda RX-7 -86 | 1310 Kg | 750 hk | 1.7 Kg/hk | R-däck | Martin Gustavsson | VIDEO | TimeAttacknu.se | |
| 2018 | 1:03,26 | Mazda RX-7 -87 | 1400 Kg | 600 hk | 2.3 Kg/hk | R-däck | Martin Gustavsson | Ej verifierad | Timeattacknu.se | |
| Falkenberg | ||||||||||
| 2022 | 0:44,53 | Mazda RX-7 -86 | 1300 Kg | 700 hk | 1.9 Kg/hk | R-däck | Martin Gustavsson | Ej verifierad | TimeAttacknu.se | |
| Mantorp Långa | ||||||||||
| 2020 | 1:17,97 | Mazda RX-7 -86 | 1300 Kg | 600 hk | 2.2 Kg/hk | R-däck | Martin Gustavsson | Ej verifierad | Timeattacknu.se | |
| Sviestad | ||||||||||
| 2021 | 1:02,70 | Mazda RX-8 -03 | 1300 Kg | 400 hk | 3.3 Kg/hk | Gatdäck | Martin Gustavsson | VIDEO | LMS | |
| Kinnekulle | ||||||||||
| 2020 | 0:51,83 | Mazda RX-7 -86 | 1300 Kg | 600 hk | 2.2 Kg/hk | R-däck | Martin Gustavsson | Ej verifierad | Timeattacknu.se | |
| Gelleråsen | ||||||||||
| 2022 | 1:05,32 | Mazda RX-7 -86 | 1310 Kg | 750 hk | 1.7 Kg/hk | R-däck | Martin Gustavsson | VIDEO | TimeAttacknu.se | |
| Emmaboda Superstage | ||||||||||
| 2009 | 1:21,63 | Nissan Skyline GTR V-Spec -99 | 1700 Kg | 500 hk | 3.4 Kg/hk | R-däck | Martin Gustavsson | Ej verifierad | ||
| 2009 | 1:25,10 | Mazda RX-7 -01 | 1400 Kg | 360 hk | 3.9 Kg/hk | Gatdäck | Martin Gustavsson | Ej verifierad | Attitude motorclub | |
9 st.