| Knutstorp | ||||||||||
| 2017 | 1:08,09 | MAZDA MX5 -00 | 1060 Kg | 195 hk | 5.4 Kg/hk | R-däck | Ulf Andersson | Ej verifierad | MSCC KM 5 | |
| Sturup | ||||||||||
| 2017 | 1:10,78 | MAZDA MX5 -00 | 1060 Kg | 195 hk | 5.4 Kg/hk | R-däck | Ulf Andersson | Ej verifierad | MSCC KM 4 | |
| Ljungbyhed | ||||||||||
| 2017 | 1:01,37 | MAZDA MX5 -00 | 1060 Kg | 195 hk | 5.4 Kg/hk | R-däck | Ulf Andersson | Ej verifierad | MSCC KM 2 | |
| Falkenberg | ||||||||||
| 2016 | 0:51,91 | MAZDA MX5 -00 | 1060 Kg | 156 hk | 6.8 Kg/hk | R-däck | Ulf Andersson | Ej verifierad | SPVM 5 2016 | |
| Mantorp Långa | ||||||||||
| 2017 | 1:32,07 | MAZDA MX5 -00 | 1060 Kg | 195 hk | 5.4 Kg/hk | R-däck | Ulf Andersson | Ej verifierad | SPVM 1 2017 | |
| Kinnekulle | ||||||||||
| 2016 | 1:00,55 | MAZDA MX5 -00 | 1060 Kg | 156 hk | 6.8 Kg/hk | R-däck | Ulf Andersson | Ej verifierad | SPVM 2016 | |
| Gelleråsen | ||||||||||
| 2017 | 1:15,58 | MAZDA MX5 -00 | 1060 Kg | 195 hk | 5.4 Kg/hk | R-däck | Ulf Andersson | Ej verifierad | SPVM 2 2017 | |
| Rudskogen | ||||||||||
| 2023 | 1:41,98 | MAZDA MX5 -94 | 1073 Kg | 147 hk | 7.3 Kg/hk | R-däck | Ulf Andersson | Ej verifierad | SPVM 2 2023 | |
8 st.