| Knutstorp | ||||||||||
| 2018 | 1:05,80 | Saab 9-3 SS Nordic extreme -04 | 1255 Kg | 610 hk | 2.0 Kg/hk | R-däck | Rolf Uhr | Ej verifierad | Timeattacknu.se / pro | |
| Mantorp Långa | ||||||||||
| 2018 | 1:26,30 | Saab 9-3 SS Nordic extreme -04 | 1255 Kg | 610 hk | 2.0 Kg/hk | R-däck | Rolf Uhr | Ej verifierad | Timeattacknu.se / pro | |
| 2024 | 1:29,86 | Audi TT rs -11 | 1630 Kg | 340 hk | 4.8 Kg/hk | R-däck | Rolf Uhr | Ej verifierad | Timeattacknu.se/ Club.. | |
| Sviestad | ||||||||||
| 2024 | 1:04,44 | Audi TT rs -11 | 1630 Kg | 340 hk | 4.8 Kg/hk | R-däck | Rolf Uhr | Ej verifierad | LMS | |
| Kinnekulle | ||||||||||
| 2020 | 0:57,03 | Saab 9-3 SS Nordic extreme -04 | 1255 Kg | 610 hk | 2.0 Kg/hk | R-däck | Rolf Uhr | Ej verifierad | Timeattacknu.se / pro | |
| 2024 | 1:00,40 | Audi TT rs -11 | 1630 Kg | 340 hk | 4.8 Kg/hk | R-däck | Rolf Uhr | Ej verifierad | Timeattacknu.se/ Club.. | |
| Gelleråsen | ||||||||||
| 2019 | 1:11,50 | Saab 9-3 SS Nordic extreme -04 | 1255 Kg | 610 hk | 2.0 Kg/hk | R-däck | Rolf Uhr | Ej verifierad | Timeattacknu.se / pro | |
| 2019 | 1:11,50 | Saab 9-3 SS Nordic extreme -04 | 1255 Kg | 610 hk | 2.0 Kg/hk | R-däck | Rolf Uhr | Ej verifierad | Timeattacknu.se / pro | |
8 st.