| Nürburgring BTG | ||||||||||
| 2024 | 8:45,00 | Suzuki Swift Sport 1.6 R4R -16 | 1175 Kg | 136 hk | 8.6 Kg/hk | R-däck | Tobias Moberg | Ej verifierad | ||
| Kinnekulle | ||||||||||
| 2026 | 0:59,87 | BMW M3 -10 | 1700 Kg | 420 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Tobias Moberg | |||
| 2025 | 1:00,52 | BMW M3 -10 | 1700 Kg | 420 hk | 4.0 Kg/hk | R-däck | Tobias Moberg | VIDEO | ||
| 2015 | 1:04,65 | Renault Clio -94 | 920 Kg | 90 hk | 10.2 Kg/hk | R-däck | Tobias Moberg | Ej verifierad | Renault Junior Cup - S.. | |
| Gelleråsen | ||||||||||
| 2017 | 1:13,86 | Porsche 944 -85 | 950 Kg | 270 hk | 3.5 Kg/hk | R-däck | Tobias Moberg | Ej verifierad | ERCup | |
| 2015 | 1:23,42 | Renault Clio -95 | 920 Kg | 90 hk | 10.2 Kg/hk | R-däck | Tobias Moberg | Ej verifierad | Renault Junior Cup - S.. | |
6 st.