Varvtider och loggar

Nürburgring BTG
201910:06,64BMW 325i -921300 Kg192 hk6.8 Kg/hk GatdäckClaes Haglund  LOGG
Knutstorp
20221:11,43Mazda Miata -921080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  LOGGSVKG
20201:12,28Mazda Miata -921080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  LOGGSVKG
20191:13,88Mazda Miata -921080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  LOGGSVKG
Falkenberg
20220:52,84Mazda Miata -921080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  LOGGSVKG
20200:53,57Mazda Miata -921080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  LOGGSVKG
20180:54,58Mazda Miata -921060 Kg140 hk7.6 Kg/hk R-däckClaes Haglund  LOGGSVKG
20170:55,86Mazda Miata -921060 Kg116 hk9.1 Kg/hk R-däckClaes Haglund  LOGGSVKG
Kinnekulle
20221:02,46Mazda Miata -921080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  LOGGSVKG
20201:02,88Mazda Miata -921080 Kg140 hk7.7 Kg/hk R-däckClaes Haglund  LOGGSVKG
20181:04,22Mazda Miata -921060 Kg140 hk7.6 Kg/hk R-däckClaes Haglund  LOGGSSiJ
20161:05,29Mazda Miata -921060 Kg116 hk9.1 Kg/hk R-däckClaes Haglund  LOGGSSiJ

12 st.