Tack till alla våra trogna sponsorer som stöttar och håller Rejsa rullande
Skruva banåkabil
Fjädertabellen till biltemas fjädrar
14 besök senaste veckan (5496 totalt)
Getz
Vallentuna
Här sen Nov 2002
Inlägg: 58


Trådstartare
Hoppas att denna kan få ligga kvar i teknik då den är relaterad till detta

Tröttnade på att sitta å gå igenom tabellen på 2 dåliga jpgs så här på midsommar aftonen
så nu finns den i excel format dock utan bilder, klickbara länkar eller den matematiska uträkningen längst upp

allt som saknas nu är nånstans att lägga upp den

så om nån vänlig själ känner för att kunna hosta denna och kanske även lite bilder om vi hjälps åt att fylla på med dom vart efter våra biltema besök så kanske vi till stor del kan återskapa det ursprungliga dokumentet

ni får gärna rätta/påpecka om jag gort fel nånstans så rättar jag till detta

kanske så kan detta excel ark vara en sticky i teknik delen?

vill du hosta den så skicka ett mail på getz_sweden@hotmail.com

//Jhon

_________________
Jhon Geuken

Svarvar, Fräser, Borrar, Helicoils, Blästrar (även hela bilar)
Projektbilen
http://gallery.voodoo-people.com/album390
Citera
Getz
Vallentuna
Här sen Nov 2002
Inlägg: 58


Trådstartare
så har det löst sej här kommer länken

www.struve.se/OSC/fjadrarbiltema.htm

hoppas att hjälper någon i allafall

//Jhon

_________________
Jhon Geuken

Svarvar, Fräser, Borrar, Helicoils, Blästrar (även hela bilar)
Projektbilen
http://gallery.voodoo-people.com/album390
Citera
Guson
Uppsala
Här sen Sep 2003
Inlägg: 1255



Jhon,

Jag har rotat i arket och lagt in alla nummer i katalogen i tabellen. Jag har även bättrat på en del beskrivningar så de är mer fullständiga. Filen ligger på http://www.detomaso.nu/slask/Biltemafjadrar.xls ett tag så du kan ladda ner den.

Guson

_________________
Tomas Gunnarsson
Citera
Gustav_H78
Lerum
Här sen Feb 2009
Inlägg: 1693



Århundradets trådlyft.

Någon som sitter på den där Excellistan och vill dela med sig?

_________________
Gustav Holmdahl, en tom själ utan räserbil
Alfa Romeo 75 3,0 V6 CAR Challenge *Såld*
BMW E30 328 långlopps bil *Såld*
VW Lupo 3L Antiräsern, work in progress
Citera
Cédric
Uttran/Sthlm
Här sen Mar 2004
Inlägg: 3160



Gustav_H78 skrev:
Århundradets trådlyft.

Någon som sitter på den där Excellistan och vill dela med sig?


Har den bara i textformat, formateringen blev helknasig här tyvärr. Men å andra sidan börjar den här listan bli aningens dåligt uppdaterad

Belastning = Aktuell fjäders belastning, alltså hur många kilo som ligger på det hjulet.
Önskad vilohöjd = Önskad höjd på fjädern monterad med bilen i vila. Artikelnr Varv Längd, mm Diam, mm Godsdiam, mm Fjäderkonst, N/mm (lb/in) Beskrivning
67-300 6.00 445.00 153 13.3 19.13 (109.30) Volvo bild
67-301 8.00 410.00 118 12.8 28.82 (164.69) Volvo bild
67-302 5.00 345.00 127 11.4 21.87 (124.95) Volkswagen Golf fram bild
67-303 9.50 350.00 90 10 20.56 (117.48) Volkswagen Golf bak bild
67-304 6.75 390.00 125 14 41.61 (237.79) Saab 900 fram bild
67-306 3.75 345.00 153 12.4 22.68 (129.62) Opel Ascona fram bild
67-307 6.75 305.00 102 16 152.64 (872.25) Saab 99/900 bak bild
67-308 5.50 360.00 130 11.9 22.13 (126.48) Volkswagen Golf fram bild
67-309 8.00 425.00 117 12 22.39 (127.95) Volvo 240 bak bild
67-310 5.50 400.00 120 11 20.56 (117.46) Ford Sierra fram bild
67-311 8.50 415.00 116 14.2 45.34 (259.09) Volvo 245 bak bild
67-313 6.00 260.00 95 12.2 65.04 (371.67) Ford Escort bak bild
67-315 8.25 380.00 110 12.7 34.23 (195.61) Volvo 740 bak bild
67-317 6.50 355.00 122 17.2 116.98 (668.46) Mercedes bak bild
67-318 5.00 350.00 115 11 26.03 (148.75) Volvo 340 bild
67-319 7.50 370.00 111 13 40.46 (231.20) Volvo 745 bak bild
67-320 5.00 335.00 120 11.8 30.61 (174.92) Volvo 340 bild
67-321 4.50 365.00 113 10.5 25.08 (143.33) Mazda bak bild
67-322 4.50 390.00 155 14 30.45 (174.02) Volvo fram bild
67-323 8.50 405.00 110 11.5 21.53 (123.03) Volvo bak bild
67-324 7.25 360.00 100 10 18.92 (108.12) Ford Escort kombi bild
67-325 7.00 350.00 100 9.8 17.96 (102.60) Volkswagen Golf bak bild
67-326 11.50 465.00 100 14.3 57.77 (330.12) Mercedes bild
67-327 6.50 360.00 124 15.8 75.69 (432.51) Mercedes bak bild
67-328 5.50 380.00 130 12 22.95 (131.12) Volkswagen Passat bild
67-329 6.00 305.00 127 16.5 91.56 (523.19) Ford Scorpio bak bild
67-330 4.50 330.00 127 11.6 26.18 (149.61) Opel Kadett fram bild
67-331 5.75 300.00 120 15 76.06 (434.60) Ford Sierra bild
67-332 4.75 430.00 167 13.4 18.73 (107.03) Audi 100 fram bild
67-333 9.50 370.00 90 9.7 18.00 (102.84) Volkswagen Jetta bild
67-334 5.25 435.00 145 12.3 18.66 (106.61) Ford Scorpio bild
67-335 5.00 310.00 130 16.2 93.47 (534.10) Ford Sierra kombi bild
67-336 6.50 335.00 97 10.1 24.40 (139.40) Ford Escort fram bild
67-337 7.75 395.00 108 13 42.98 (245.62) Opel Rekord bild
67-338 6.00 360.00 130 12.4 24.23 (138.44) Audi 80 fram bild
67-339 7.25 305.00 102 14.1 80.27 (458.71) Saab 900 bild
67-340 6.00 365.00 132 12.3 22.24 (127.10) Audi 80 bild
67-341 8.00 395.00 110 12 27.54 (157.37) Volvo bak bild
67-342 4.75 350.00 125 12 30.25 (172.89) Opel Vectra fram bild
67-343 4.00 225.00 140 13.3 38.46 (219.78) Opel Kadett E bak bild
67-345 5.00 305.00 115 14 74.57 (426.13) Ford Sierra bak bild
67-346 5.75 410.00 125 11.2 18.57 (106.11) Ford Sierra fram bild
67-347 5.75 250.00 125 13.8 45.87 (262.12) BMW bild
67-348 4.75 420.00 170 14.4 24.03 (137.31) Audi 100 fram bild
67-349 7.00 340.00 100 10 19.60 (111.98) Volkswagen Jetta bild
67-351 5.25 270.00 135 16.5 84.84 (484.82) Opel Omega caravan bild
67-352 4.75 350.00 125 12 30.25 (172.89) Volkswagen Jetta fram bild
67-353 4.75 275.00 140 15 54.57 (311.82) Opel Omega sedan bild
67-354 5.50 410.00 125 10.5 14.72 (84.13) Ford Sierra fram bild
67-355 4.00 225.00 155 14 34.26 (195.77) Opel Ascona bak bild
67-356 6.00 385.00 135 12.7 23.70 (135.44) Audi fram bild
67-357 4.00 230.00 155 13.3 27.49 (157.11) Opel Vectra bak bild
67-358 9.25 400.00 97 13 52.09 (297.68) Mercedes fram bild
67-361 7.00 280.00 100 12 43.47 (248.39) Ford Orion bild
67-363 5.00 360.00 120 11 22.61 (129.21) BMW bak bild
67-443 5.00 400.00 117.5 11 24.24 (138.52) Mazda 626 (100-135) bild
67-447 6.50 370.00 100 11.5 38.82 (221.82) Volkswagen Jetta bild

_________________
Cédric Nyberg
Porsche 924 Turbo
Toyota GT86
Formel Vee Veemax MKIVB 1970
www.instagram.com/garagecedric/
Citera
Magnus Thomé
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 42074

Forumägare
Forumägare


Art.nr    Varv   Lngd   Diam    Gods     N/mm (lb/in)     Beskrivning
67-300    6.00    445    153    13.3    19.13 (109.30)    Volvo
67-301    8.00    410    118    12.8    28.82 (164.69)    Volvo
67-302    5.00    345    127    11.4    21.87 (124.95)    Golf fram
67-303    9.50    350     90    10.0    20.56 (117.48)    Golf bak
67-304    6.75    390    125    14.0    41.61 (237.79)    Saab 900 fram
67-306    3.75    345    153    12.4    22.68 (129.62)    Opel Ascona fram
67-307    6.75    305    102    16.0   152.64 (872.25)    Saab 99/900 bak
67-308    5.50    360    130    11.9    22.13 (126.48)    Golf fram
67-309    8.00    425    117    12.0    22.39 (127.95)    Volvo 240 bak
67-310    5.50    400    120    11.0    20.56 (117.46)    Ford Sierra fram
67-311    8.50    415    116    14.2    45.34 (259.09)    Volvo 245 bak
67-313    6.00    260     95    12.2    65.04 (371.67)    Ford Escort bak
67-315    8.25    380    110    12.7    34.23 (195.61)    Volvo 740 bak
67-317    6.50    355    122    17.2   116.98 (668.46)    Mercedes bak
67-318    5.00    350    115    11.0    26.03 (148.75)    Volvo 340
67-319    7.50    370    111    13.0    40.46 (231.20)    Volvo 745 bak
67-320    5.00    335    120    11.8    30.61 (174.92)    Volvo 340
67-321    4.50    365    113    10.5    25.08 (143.33)    Mazda bak
67-322    4.50    390    155    14.0    30.45 (174.02)    Volvo fram
67-323    8.50    405    110    11.5    21.53 (123.03)    Volvo bak
67-324    7.25    360    100    10.0    18.92 (108.12)    Ford Escort kombi
67-325    7.00    350    100     9.8    17.96 (102.60)    Golf bak
67-326   11.50    465    100    14.3    57.77 (330.12)    Mercedes
67-327    6.50    360    124    15.8    75.69 (432.51)    Mercedes bak
67-328    5.50    380    130    12.0    22.95 (131.12)    Passat
67-329    6.00    305    127    16.5    91.56 (523.19)    Ford Scorpio bak
67-330    4.50    330    127    11.6    26.18 (149.61)    Opel Kadett fram
67-331    5.75    300    120    15.0    76.06 (434.60)    Ford Sierra
67-332    4.75    430    167    13.4    18.73 (107.03)    Audi 100 fram
67-333    9.50    370     90     9.7    18.00 (102.84)    Jetta
67-334    5.25    435    145    12.3    18.66 (106.61)    Ford Scorpio
67-335    5.00    310    130    16.2    93.47 (534.10)    Ford Sierra kombi
67-336    6.50    335     97    10.1    24.40 (139.40)    Ford Escort fram
67-337    7.75    395    108    13.0    42.98 (245.62)    Opel Rekord
67-338    6.00    360    130    12.4    24.23 (138.44)    Audi 80 fram
67-339    7.25    305    102    14.1    80.27 (458.71)    Saab 900
67-340    6.00    365    132    12.3    22.24 (127.10)    Audi 80
67-341    8.00    395    110    12.0    27.54 (157.37)    Volvo bak
67-342    4.75    350    125    12.0    30.25 (172.89)    Opel Vectra fram
67-343    4.00    225    140    13.3    38.46 (219.78)    Opel Kadett E bak
67-345    5.00    305    115    14.0    74.57 (426.13)    Ford Sierra bak
67-346    5.75    410    125    11.2    18.57 (106.11)    Ford Sierra fram
67-347    5.75    250    125    13.8    45.87 (262.12)    BMW
67-348    4.75    420    170    14.4    24.03 (137.31)    Audi 100 fram
67-349    7.00    340    100    10.0    19.60 (111.98)    Jetta
67-351    5.25    270    135    16.5    84.84 (484.82)    Opel Omega caravan
67-352    4.75    350    125    12.0    30.25 (172.89)    Jetta fram
67-353    4.75    275    140    15.0    54.57 (311.82)    Opel Omega sedan
67-354    5.50    410    125    10.5    14.72  (84.13)    Ford Sierra fram
67-355    4.00    225    155    14.0    34.26 (195.77)    Opel Ascona bak
67-356    6.00    385    135    12.7    23.70 (135.44)    Audi fram
67-357    4.00    230    155    13.3    27.49 (157.11)    Opel Vectra bak
67-358    9.25    400     97    13.0    52.09 (297.68)    Mercedes fram
67-361    7.00    280    100    12.0    43.47 (248.39)    Ford Orion
67-363    5.00    360    120    11.0    22.61 (129.21)    BMW bak
67-443    5.00    400    117.5  11.0    24.24 (138.52)    Mazda 626 (100-135)
67-447    6.50    370    100    11.5    38.82 (221.82)    Jetta

_________________
Magnus Thomé
Citera
Gustav_H78
Lerum
Här sen Feb 2009
Inlägg: 1693



Tackar! thumbs up

_________________
Gustav Holmdahl, en tom själ utan räserbil
Alfa Romeo 75 3,0 V6 CAR Challenge *Såld*
BMW E30 328 långlopps bil *Såld*
VW Lupo 3L Antiräsern, work in progress
Citera
Gustav_H78
Lerum
Här sen Feb 2009
Inlägg: 1693



En fråga.

JAg har följande data från fjädrarna som sitter i min bil. Kan någon vänlig själ hjälpa till med att räkna ut N/mm för denna fjädern. Blir enklare att hitta rätt ersätntingsfjäder i sådana fall.


Art Varv Längd Dia Tråd N/mm
? 5.00 293 136 10.9 ? ? Audi A2 1.2 fram


Tack på förhand!

_________________
Gustav Holmdahl, en tom själ utan räserbil
Alfa Romeo 75 3,0 V6 CAR Challenge *Såld*
BMW E30 328 långlopps bil *Såld*
VW Lupo 3L Antiräsern, work in progress
Citera
Skruva banåkabil
Fjädertabellen till biltemas fjädrar
14 besök senaste veckan (5496 totalt)
Tack till alla våra trogna sponsorer som stöttar och håller Rejsa rullande