Detta är 2014's prislista för Yokohama A048/A032R.
Passa på och beställa nu så ni inte blir utan till våren
Frakt tillkommer
på priserna om inte ordern överstiger 12st däck till samma leverans adress
Size Brand Compound Category Ex Moms Inkl Moms
315/30R18 98Y A048 MH Road legal, Competition 3596 4495
295/30R18 94Y A048 MH Road legal, Competition 3356 4195
285/30R18 93Y A048 MH Road legal, Competition 3196 3995
265/35R18 93Y A048 MH Road legal, Competition 2956 3695
235/40R18 91Y A048 MH Road legal, Competition 2556 3195
225/40R18 88Y A048 MH Road legal, Competition 2556 3195
255/40R17 94W A048 MH Road legal, Competition 2476 3095
245/40R17 91W A048 MH Road legal, Competition 2236 2795
235/45R17 93W A048 MH Road legal, Competition 2316 2895
235/45R17 93W A048 M Road legal, Competition 2316 2895
225/45R17 90W A048 MH Road legal, Competition 2076 2595
225/45R17 90W A048 M Road legal, Competition 2076 2595
215/45R17 87W A048 MH Road legal, Competition 2236 2795
215/45R17 87W A048 M Road legal, Competition 2236 2795
225/45R16 89W A048 MH Road legal, Competition 2076 2595
225/45R16 89W A048 M Road legal, Competition 2076 2595
225/50R16 92W A048 MH Road legal, Competition 1996 2495
225/50R16 92W A048 M Road legal, Competition 1996 2495
195/50R16 84W A048 MH Road legal, Competition 1756 2195
195/50R16 84W A048 M Road legal, Competition 1756 2195
205/50R16 87V A032R S Road legal, Competition 1676 2095
205/55R16 91W A048 M Road legal, Competition 1756 2195
225/50R15 91V A048 M Road legal, Competition 1676 2095
205/50R15 86V A048 M Road legal, Competition 1516 1895
205/50R15 86V A048 S Road legal, Competition 1516 1895
195/50R15 82V A048 M Road legal, Competition 1276 1595
195/50R15 82V A048 S Road legal, Competition 1276 1595
195/55R15 85V A048 M Road legal, Competition 1356 1695
195/55R15 85V A048 S Road legal, Competition 1356 1695
205/60R15 91H A048 M Road legal, Competition 1116 1395
185/55R14 80V A048 M Road legal, Competition 1196 1495
185/55R14 80V A048 S Road legal, Competition 1196 1495
195/60R14 86H A048 M Road legal, Competition 1116 1395
185/60R14 82H A048 M Road legal, Competition 1116 1395
185/60R14 82H A048 S Road legal, Competition 1116 1395
175/50R13 72V A048 M Road legal, Competition 1036 1295
175/50R13 72V A048 S Road legal, Competition 1036 1295
205/60R13 86H A048 M Road legal, Competition 1196 1495
205/60R13 86H A048 S Road legal, Competition 1196 1495
185/60R13 80H A048 M Road legal, Competition 1116 1395
185/60R13 80H A048 S Road legal, Competition 1116 1395
175/60R13 77H A048 M Road legal, Competition 956 1195
175/60R13 77H A048 S Road legal, Competition 956 1195
165/55R12 72V A048 M Road legal, Competition 1036 1295
315/30R18 98Y A048 MH Road legal, Competition 3596 4495
295/30R18 94Y A048 MH Road legal, Competition 3356 4195
285/30R18 93Y A048 MH Road legal, Competition 3196 3995
265/35R18 93Y A048 MH Road legal, Competition 2956 3695
235/40R18 91Y A048 MH Road legal, Competition 2556 3195
225/40R18 88Y A048 MH Road legal, Competition 2556 3195
255/40R17 94W A048 MH Road legal, Competition 2476 3095
245/40R17 91W A048 MH Road legal, Competition 2236 2795
235/45R17 93W A048 MH Road legal, Competition 2316 2895
235/45R17 93W A048 M Road legal, Competition 2316 2895
225/45R17 90W A048 MH Road legal, Competition 2076 2595
225/45R17 90W A048 M Road legal, Competition 2076 2595
215/45R17 87W A048 MH Road legal, Competition 2236 2795
215/45R17 87W A048 M Road legal, Competition 2236 2795
225/45R16 89W A048 MH Road legal, Competition 2076 2595
225/45R16 89W A048 M Road legal, Competition 2076 2595
225/50R16 92W A048 MH Road legal, Competition 1996 2495
225/50R16 92W A048 M Road legal, Competition 1996 2495
195/50R16 84W A048 MH Road legal, Competition 1756 2195
195/50R16 84W A048 M Road legal, Competition 1756 2195
205/50R16 87V A032R S Road legal, Competition 1676 2095
205/55R16 91W A048 M Road legal, Competition 1756 2195
225/50R15 91V A048 M Road legal, Competition 1676 2095
205/50R15 86V A048 M Road legal, Competition 1516 1895
205/50R15 86V A048 S Road legal, Competition 1516 1895
195/50R15 82V A048 M Road legal, Competition 1276 1595
195/50R15 82V A048 S Road legal, Competition 1276 1595
195/55R15 85V A048 M Road legal, Competition 1356 1695
195/55R15 85V A048 S Road legal, Competition 1356 1695
205/60R15 91H A048 M Road legal, Competition 1116 1395
185/55R14 80V A048 M Road legal, Competition 1196 1495
185/55R14 80V A048 S Road legal, Competition 1196 1495
195/60R14 86H A048 M Road legal, Competition 1116 1395
185/60R14 82H A048 M Road legal, Competition 1116 1395
185/60R14 82H A048 S Road legal, Competition 1116 1395
175/50R13 72V A048 M Road legal, Competition 1036 1295
175/50R13 72V A048 S Road legal, Competition 1036 1295
205/60R13 86H A048 M Road legal, Competition 1196 1495
205/60R13 86H A048 S Road legal, Competition 1196 1495
185/60R13 80H A048 M Road legal, Competition 1116 1395
185/60R13 80H A048 S Road legal, Competition 1116 1395
175/60R13 77H A048 M Road legal, Competition 956 1195
175/60R13 77H A048 S Road legal, Competition 956 1195
165/55R12 72V A048 M Road legal, Competition 1036 1295

