| Allt Nytt | Kalender | Racerbanor | Arrangörer | Forum | Varvtider/Loggar | 

|  | Eftersnack  2011-04-21 Knutstorp HMS | 2589 besök totalt | 
| 
							
							Några till finns här: http://www.flickr.com/photos/masken8   Opel Manta by Masken87, on Flickr   Mercedes 190e DTM AMG by Masken87, on Flickr   Supercart by Masken87, on Flickr   Fiat 500 Abarth Trofeo by Masken87, on Flickr   Porsche boxster by Masken87, on Flickr   Ford Mustang by Masken87, on Flickr   Volvo 240 by Masken87, on Flickr   Mercedes 190e DTM AMG by Masken87, on Flickr _________________ Anders Karlsson http://www.flickr.com/photos/masken87/ Citroen C2 VTR -04 Nissan 300zx TT -90 | ||
| 
							Re:                                                          
 Det är väl den där "uppdaterade" karossen på Locostbilarna (ja Sevenkloner i allmänhet då antar jag). Har för mig att de kör med dessa sen ett par år i Norska Locostserien. _________________  Magnus Thomé | ||
| 
							Träning                                                      Ett perfekt arr som vanligt, varför kommer inte fler?? oturligt nog blev det 4 rödflagg på 6 stintar, samma bil var gång Varmt väder och TEMP i däcken, ser fram emot fler träningar / Bengt Metz _________________ Bengt Metz Caterham Superlight Såld 227hkr 226Nm Zetec DOHC Quaife type 9 synkad Roadsport C 2003-2005 Roadsport B 2006 Roadsport A 2007-2017 | ||
| 
							Superkart                                                    Tror att nån superkart har det absoluta rekordet på Ring Knutstorp Henrik Rosengren har några sådana, (DTM Mercor 190) han samlar dem / Bengt Metz _________________ Bengt Metz Caterham Superlight Såld 227hkr 226Nm Zetec DOHC Quaife type 9 synkad Roadsport C 2003-2005 Roadsport B 2006 Roadsport A 2007-2017 | ||
| 
							Patrik                                                       Hej Patrik, i MSCC kallar vi Time Atack för tidsträning, dock utan hinder på banan och ingen begränsning av hastigheten, dessutom är vi många på banan samtidigt, upp till vad banlicenserna tillåter beroende på klass Den som åker fortast vinner / Bengt Metz _________________ Bengt Metz Caterham Superlight Såld 227hkr 226Nm Zetec DOHC Quaife type 9 synkad Roadsport C 2003-2005 Roadsport B 2006 Roadsport A 2007-2017 | ||
| 
							Re:                                                          
 Jag åkte 57-58 tider med den vit gula superkarten. men då är det första gången jag kör en superkart och på gamla däck. Går att åka ruskigt fort med en sån  Varvrekordet är har min kart med något på 55 sek _________________ Andreas Åkebrink Bygger förgasar turbo koja. Gillar svarva och fräsa | ||
|  | Eftersnack  2011-04-21 Knutstorp HMS | 2589 besök totalt | 

