Allt Nytt Kalender Racerbanor Arrangörer Forum Varvtider/Loggar |
Banåka-kalender 2012 | ||||
Här hittar du alla årets gatbilsbanträffar, slalomträffar och varenda långlopp och sprintrace på våra svenska banor.
Kolla alltid på arrangörens hemsida efter mer information och att datumet inte ändrats. Det är bara att klicka på arrangörens logga för att surfa dit o kika.
Om du klickar på den lilla kalenderikonen ![]() Kalendern för Nürburgring hittar du här > > Absolut senaste info plus det som ev. inte hunnit bli upplagt här hittar du i forumet "Inför träffar" > > | ||||
Filtrera för att lättare se de arrangemang som är intressanta för dig | ||||
Visa alla Se gatbilsevent Se racebilsevent Se licenkurser Visa från början av året |
Välj huvudarrangör: Välj bana: eller |
Datum
![]() |
Bana
![]() |
Träff
![]() |
Arrangör
![]() |
Info
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Lör 4 Feb - 5 Feb ![]() | Vadstena & Linköping | Racingseminarie | Rejsa / Speedlab / Modsport |
| |
Lör 18 Feb ![]() | Salabanan Racebilar | Långlopp | ![]() | ||
Lör 3 Mar - 4 Mar ![]() | Mantorp Park Racebilar | Winterhell 24h Långlopp | ![]() |
Mer info > | |
Lör 3 Mar ![]() | Mittsverigebanan Racebilar | Långlopp | ![]() | ||
Fre 9 Mar - 10 Mar ![]() | Orsa Gatbilar + racebilar | Speedweekend 2012 Time Attack on Ice | ![]() | Försäkrat via SMA | |
Lör 17 Mar 10-15![]() | Salabanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Lör 24 Mar ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() | Mer info > | |
Sön 25 Mar ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Test- och träningsdag | ![]() |
| |
Sön 25 Mar ![]() | Salabanan Racebilar | Långlopp | ![]() |
| |
Lör 31 Mar ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Racingskolan 2012 Licenskurs | ![]() | Teori 28 mars, praktik 31 mars Mer info > | |
Lör 31 Mar ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar + racebilar | Licenskurs | ![]() | Mer info > | |
Lör 31 Mar ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar + racebilar | Test- och träningsdag | FH racing |
| |
Sön 1 Apr ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() | Mer info > | |
Mån 2 Apr 17-20![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| |
Tis 3 Apr - 5 Apr ![]() | Nürburgring Nordschleife Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Tor 5 Apr ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Test- och träningsdag | ![]() | ||
Lör 7 Apr ![]() | Mittsverigebanan Racebilar | Långlopp | ![]() |
| |
Sön 8 Apr ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Racebilar | Test- och träningsdag | ![]() | ||
Tis 10 Apr 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Kvällsträning | ![]() | ||
Ons 11 Apr 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Drifting | ![]() | ||
Tor 12 Apr - 13 Apr ![]() | Spa-Francorchamps Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Fre 13 Apr ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Fre 13 Apr ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() | Mer info > | |
Lör 14 Apr - 15 Apr ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Testhelg/Förarkurs Förarträning | ![]() | ||
Lör 14 Apr ![]() | Mantorp Park Racebilar | Långlopp | ![]() |
| |
Lör 14 Apr - 15 Apr ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Lör 14 Apr ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion | Introduktionskurs, bankörningsteori Förarträning | ![]() | ||
Sön 15 Apr ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Sön 15 Apr ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Sön 15 Apr ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday + Time Attack | ![]() | ||
Sön 15 Apr ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar + racebilar | Warm Up Test- och träningsdag | ![]() | ||
Sön 15 Apr 10-15![]() | Salabanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Mån 16 Apr 17-20![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| |
Tis 17 Apr 17-20![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Racebilar | Kvällsträning | ![]() |
| |
Lör 21 Apr ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar + racebilar | Licenskurs | ![]() | ||
Lör 21 Apr ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Deltävling 1 Långlopp | ![]() | ||
Lör 21 Apr - 22 Apr ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Race 1-2 Trackday + Racing | ![]() | ||
Sön 22 Apr ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Både sprint- och långlopp | ![]() | ||
Sön 22 Apr ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | KM1 Racing | ![]() |
| |
Sön 22 Apr ![]() | Sturup Raceway Racebilar | Sturups Sprinten Racing | ![]() | ||
Mån 23 Apr ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Tis 24 Apr 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Kvällsträning | ![]() | ||
Ons 25 Apr ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Förarträning | Åke Nyberg / CAR / Svenska Klubbracingskolan |
| |
Ons 25 Apr 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Drifting | ![]() | ||
Tor 26 Apr ![]() | Falkenberg Gatbilar | Vårruset Trackday | ![]() |
| |
Fre 27 Apr - 29 Apr ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Racing | ![]() | ||
Fre 27 Apr ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs för medlemmar i BMW Club Schweden Licenskurs | ![]() | ||
Lör 28 Apr ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Lör 28 Apr ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() | inbjudna av LCCS | |
Lör 28 Apr - 29 Apr ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday + Racing | ![]() | Inbjudna klubbar: ![]() | |
Lör 28 Apr ![]() | GTR Motorpark Gröndal Gatbilar + racebilar | Test- och träningsdag | ![]() |
| |
Lör 28 Apr ![]() | Salabanan Racebilar | Långlopp | ![]() | ||
Sön 29 Apr - 1 May ![]() | Bedford Autodrome UK Racebilar | Bedford steg II - Advanced Racing Förarträning | ![]() |
| |
Mån 30 Apr ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar | Trackday | Harald Parmell | Mer info > | |
Tis 1 May ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Tis 1 May 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Ons 2 May - 5 May ![]() | Bedford Autodrome UK Racebilar | Förarträning | ![]() |
| |
Tor 3 May ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Både sprint- och långlopp | ![]() | ||
Fre 4 May - 5 May ![]() | Mantorp Park Racebilar | Racing | ![]() | ||
Fre 4 May ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() |
| |
Fre 4 May - 6 May ![]() | Sturup Raceway Racebilar | Formula BMW Racing | ![]() | ||
Lör 5 May ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Långlopp | ![]() | ||
Lör 5 May ![]() | Mittsverigebanan Racebilar | Långlopp | ![]() | ||
Lör 5 May ![]() | Rudskogen Gatbilar + racebilar | Race 3-4 Trackday + Racing | ![]() | ||
Lör 5 May ![]() | Gotland Ring Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Lör 5 May ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| |
Lör 5 May ![]() | Lunda flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| |
Sön 6 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Sön 6 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Sön 6 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Sön 6 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Sön 6 May ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Sön 6 May ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Racebilar | Deltävling 2 Långlopp | ![]() | Tävlingen utgår, läs mer här | |
Sön 6 May ![]() | Malmby flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() | ||
Sön 6 May ![]() | Bivaröds flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| |
Sön 6 May ![]() | Salabanan Gatbilar | Förarträning | ![]() | ||
Mån 7 May 17-20![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Racebilar | Kvällsträning | ![]() | ||
Tis 8 May ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | Bilcentrum Kristianstad |
| |
Ons 9 May 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Drifting | ![]() | ||
Tor 10 May 17-20![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Racebilar | Kvällsträning | ![]() | ||
Tor 10 May 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Kvällsträning | ![]() |
| |
Fre 11 May ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() | ||
Lör 12 May ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Lör 12 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Drifting | ![]() | ||
Lör 12 May ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Racing | ![]() |
| |
Lör 12 May ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Gatbilar + racebilar | Trackday | Mattias Lindberg Promotion |
| |
Lör 12 May ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Gatbilar + racebilar | Trackday | ChriMa Motorsport |
Mer info > | |
Lör 12 May ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Racebilar | Långlopp | ![]() |
| |
Lör 12 May ![]() | Gotland Ring Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Lör 12 May ![]() | Lunda flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| |
Lör 12 May ![]() | Salabanan Racebilar | Långlopp | ![]() |
| |
Sön 13 May ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Sön 13 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday | Ringrunners | ||
Sön 13 May ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Gatbilar + racebilar | Trackday + Racing | ![]() |
| |
Sön 13 May ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() | ||
Tis 15 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() | ||
Tis 15 May 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Tor 17 May ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Fre 18 May ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar + racebilar | Licenskurs | ![]() | ||
Fre 18 May ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar + racebilar | Bankalas + 60-minutes Trackday | ![]() |
| |
Fre 18 May ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() | inbjudna av SVKG | |
Fre 18 May - 19 May ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Racing | ![]() | ||
Fre 18 May ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Lör 19 May ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar | Trackday | Scanias Motorklubb |
| |
Lör 19 May - 20 May ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Racebilar | Racing | ![]() | ||
Lör 19 May ![]() | Lunda flygfält Gatbilar + racebilar | Trackday + Drifting | ![]() |
| |
Lör 19 May ![]() | Syab Trafikövningsplats Kalmar Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| |
Sön 20 May ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar + racebilar | Banträff samt CAR Challenge deltävling 1&2 Trackday + Racing | ![]() |
| |
Sön 20 May ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Sön 20 May ![]() | Skellefteå Drivecenter Arena Fällfors Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| |
Sön 20 May 10-15![]() | Salabanan Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Mån 21 May 17-20![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| |
Tis 22 May 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Kvällsträning | ![]() | ||
Ons 23 May ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Förarträning | Åke Nyberg / CAR / Svenska Klubbracingskolan |
| |
Ons 23 May ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | LANIBIL |
| |
Ons 23 May 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Drifting | ![]() | ||
Tor 24 May ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | Privat |
| |
Fre 25 May - 27 May ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Racing | ![]() |
| |
Fre 25 May - 26 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
Mer info > | |
Fre 25 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Drifting | ![]() | ||
Fre 25 May - 27 May ![]() | Våler Norsk Trafikksenter Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Lör 26 May - 27 May ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Corvette Cup deltävling 1 Trackday + Racing | ![]() | ||
Lör 26 May - 27 May ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Racing | ![]() |
| |
Lör 26 May - 27 May ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Race 1 Racing | ![]() |
| |
Lör 26 May - 27 May ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Racing | ![]() |
| |
Lör 26 May - 27 May ![]() | Ahvenisto Hämeenlinna Gatbilar + racebilar | Race 5-6 Trackday + Racing | ![]() | ||
Lör 26 May - 27 May ![]() | Gotland Ring Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Lör 26 May ![]() | Lunda flygfält Gatbilar + racebilar | Drifting | ![]() | ||
Lör 26 May ![]() | GTR Motorpark Gröndal Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Lör 26 May ![]() | Hultsfreds flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| |
Tis 29 May ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar + racebilar | Trackday | ![]() |
| |
Tis 29 May ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() |
| |
Tis 29 May 17-20![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Racebilar | Kvällsträning | ![]() | ||
Tis 29 May 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Fre 1 Jun ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday + Drifting | ![]() |
| |
Lör 2 Jun ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Långlopp | ![]() | ||
Lör 2 Jun ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Racebilar | Racing | ![]() | ||
Lör 2 Jun ![]() | Lunda flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() | ||
Lör 2 Jun ![]() | Göteborg City Track Racebilar | Racing | ![]() | ||
Lör 2 Jun ![]() | Skellefteå Drivecenter Arena Fällfors Gatbilar + racebilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| |
Lör 2 Jun ![]() | Salabanan Racebilar | Långlopp | ![]() |
| |
Sön 3 Jun ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Tis 5 Jun 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Kvällsträning | ![]() | ||
Ons 6 Jun ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Onsdagsbus Trackday (kvällsträff) | ![]() | ||
Ons 6 Jun ![]() | Malmby flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| |
Tor 7 Jun 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Drifting | ![]() | ||
Fre 8 Jun ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() | Mer info > | |
Fre 8 Jun - 10 Jun ![]() | Mantorp Park Gatbilar | BUG RUN Trackday | ![]() | ||
Fre 8 Jun - 10 Jun ![]() | Falkenberg Racebilar | Racing | ![]() | ||
Fre 8 Jun ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() | ||
Fre 8 Jun - 10 Jun ![]() | Mo i Rana Arctic Cirle Raceway Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Fre 8 Jun ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Lör 9 Jun ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Racebilar | Långlopp | ![]() | ||
Lör 9 Jun ![]() | Emmaboda Superstage Gatbilar | Superstage | ![]() |
| |
Lör 9 Jun ![]() | Lunda flygfält Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| |
Lör 9 Jun ![]() | Gillinge halkbana Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| |
Lör 9 Jun ![]() | Hultsfreds flygfält Gatbilar + racebilar | Drifting | Hultfreds MK |
| |
Sön 10 Jun ![]() | Falkenberg Racebilar | Deltävling 3 Långlopp | ![]() | ||
Sön 10 Jun ![]() | Bulltofta flygfält Racebilar | KM3 Racing | ![]() |
| |
Tis 12 Jun 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday | ![]() |
OBS OBS OBS: Inställt pga förberedelser inför STCC | |
Ons 13 Jun ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Onsdagsbus Trackday (kvällsträff) | ![]() | ||
Tor 14 Jun 17-20![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Racebilar | Kvällsträning | ![]() | ||
Fre 15 Jun - 17 Jun ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Fre 15 Jun - 16 Jun ![]() | Sturup Raceway Racebilar | Racing | ![]() | ||
Lör 16 Jun ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Lör 16 Jun - 17 Jun ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Velodromloppet Racing | ![]() | ||
Lör 16 Jun ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar + racebilar | Trackday + Time Attack | ![]() |
| |
Lör 16 Jun - 17 Jun ![]() | Gotland Ring Gatbilar + racebilar | Race 7-8 Trackday + Racing | ![]() | ||
Lör 16 Jun - 17 Jun ![]() | Gotland Ring Gatbilar | Corvette Cup deltävling 2 Trackday + Racing | ![]() | ||
Lör 16 Jun - 17 Jun ![]() | Gotland Ring Gatbilar | Open Pitlane Gatbilar Trackday | ![]() |
| |
Lör 16 Jun - 17 Jun ![]() | Gotland Ring Racebilar | Racing | ![]() |
| |
Lör 16 Jun - 17 Jun ![]() | Gotland Ring Racebilar | Racing | ![]() |
| |
Lör 16 Jun ![]() | Göteborg City Track Racebilar | Racing | ![]() | ||
Lör 16 Jun 10-14![]() | Salabanan Gatbilar | Prova på dag för allmänheten Trackday | ![]() | Mer info > | |
Sön 17 Jun ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar + racebilar | Trackday + Racing | ![]() | ||
Sön 17 Jun ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Gatbilar + racebilar | Trackday + Racing | ![]() | ||
Sön 17 Jun ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Sön 17 Jun ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() | ||
Sön 17 Jun ![]() | Skellefteå Drivecenter Arena Fällfors Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() |
| |
Mån 18 Jun 17-20![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() | ||
Tis 19 Jun ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Trackday (kvällsträff) | ![]() | ||
Tis 19 Jun 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Kvällsträning | ![]() | ||
Ons 20 Jun ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Onsdagsbus Trackday (kvällsträff) | ![]() | ||
Ons 20 Jun 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Drifting | ![]() | ||
Tis 26 Jun 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar | Trackday | ![]() |
OBS OBS OBS - INSTÄLLT denna kväll | |
Ons 27 Jun ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Onsdagsbus Trackday (kvällsträff) | ![]() | ||
Tor 28 Jun ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Test- och träningsdag | ![]() | ||
Fre 29 Jun ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar + racebilar | Trackday + Time Attack | ![]() | ||
Fre 29 Jun ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar + racebilar | Banträff samt CAR Challenge deltävling 3&4 Trackday + Racing | ![]() | ||
Fre 29 Jun ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar | Trackday | ![]() | Mer info > | |
Fre 29 Jun ![]() | Emmaboda Superstage Gatbilar | Christoffers Minne 2012 Superstage | Privat |
| |
Lör 30 Jun ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Lör 30 Jun ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Lör 30 Jun ![]() | Ljungbyhed Park Gatbilar | Förarträning | ![]() | ||
Lör 30 Jun ![]() | GTR Motorpark Gröndal Gatbilar + racebilar | Drifting | ![]() | ||
Lör 30 Jun 10-15![]() | Salabanan Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Sön 1 Jul ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar + racebilar | Historic Racing Racing | ![]() | ||
Sön 1 Jul ![]() | Skellefteå Drivecenter Arena Fällfors Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() | ||
Mån 2 Jul ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar + racebilar | Förarträning | ![]() | ||
Mån 2 Jul ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar + racebilar | Trackday | ![]() |
| |
Mån 2 Jul - 4 Jul ![]() | Tor Poznan Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Ons 4 Jul ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Onsdagsbus Trackday (kvällsträff) | ![]() | ||
Fre 6 Jul ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Fre 6 Jul - 8 Jul ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Svenskt Sportvagnsmeeting Racing | ![]() | ||
Fre 6 Jul - 8 Jul ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar + racebilar | Corvette Cup deltävling 3 Racing | ![]() | ||
Fre 6 Jul - 8 Jul ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Svenskt Sportvagnsmeeting Racing | ![]() | ||
Fre 6 Jul - 8 Jul ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Race 2 Racing | ![]() |
| |
Fre 6 Jul - 8 Jul ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Racing | ![]() | ||
Fre 6 Jul - 7 Jul ![]() | Mantorp Park Racebilar | Racing | ![]() | ||
Lör 7 Jul - 8 Jul ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | LocostFestival 2012 Trackday | ![]() | ||
Lör 7 Jul - 8 Jul ![]() | Ring Knutstorp Racebilar | Svenskt Sportvagnsmeeting Racing | ![]() | ||
Lör 7 Jul ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar + racebilar | Track Day Trackday + Racing | ![]() | ||
Lör 7 Jul ![]() | Falkenberg Racebilar | Västkustloppet Racing | ![]() | ||
Sön 8 Jul ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar + racebilar | Race 9-10 Trackday + Racing | ![]() | ||
Sön 8 Jul ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Gatbilar + racebilar | Trackday + Racing | ![]() | ||
Ons 11 Jul ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Ons 11 Jul ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Onsdagsbus Trackday (kvällsträff) | ![]() | ||
Fre 13 Jul ![]() | Mantorp Park Gatbilar + racebilar | Trackday + Drifting | ![]() | ||
Fre 13 Jul - 15 Jul ![]() | Rudskogen Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Lör 14 Jul ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Lör 14 Jul ![]() | Gelleråsen Arena Gatbilar + racebilar | Trackday | ![]() |
| |
Sön 15 Jul ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | ![]() |
| |
Ons 18 Jul ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Onsdagsbus Trackday (kvällsträff) | ![]() | ||
Tor 19 Jul - 21 Jul ![]() | Pärnu Ring - Estland Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Fre 20 Jul ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Fre 20 Jul - 21 Jul ![]() | Tierp Arena Gatbilar + racebilar | Drifting | ![]() | ||
Lör 21 Jul ![]() | Mantorp Park Racebilar | Kvällsrace Långlopp | ![]() | ||
Lör 21 Jul ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Lör 21 Jul ![]() | GTR Motorpark Gröndal Gatbilar | Förarträning | ![]() | Preliminärt | |
Sön 22 Jul ![]() | Skellefteå Drivecenter Arena Fällfors Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() | ||
Ons 25 Jul ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Onsdagsbus Trackday (kvällsträff) | ![]() | ||
Tor 26 Jul ![]() | Emmaboda Superstage Gatbilar | Superstage | Privat |
| |
Fre 27 Jul - 29 Jul ![]() | Kinnekulle Ring Racebilar | Racing | ![]() | ||
Lör 28 Jul ![]() | Gotland Ring Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Lör 28 Jul ![]() | GTR Motorpark Gröndal Gatbilar + racebilar | Drifting | ![]() | ||
Lör 28 Jul 10-15![]() | Salabanan Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Tis 31 Jul ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | Privat |
| |
Ons 1 Aug ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Onsdagsbus Trackday (kvällsträff) | ![]() | ||
Tor 2 Aug ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | Förenade Bil | Mer info > | |
Fre 3 Aug ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar + racebilar | Bankalas + 60 minutes Trackday + Racing | ![]() | ||
Fre 3 Aug ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar | Trackday | Förenade Bil | Mer info > | |
Fre 3 Aug - 4 Aug ![]() | Mantorp Park Gatbilar | Action Meet Trackday | ![]() | ||
Lör 4 Aug ![]() | Kinnekulle Ring Gatbilar | Trackday | ![]() | ||
Lör 4 Aug - 5 Aug ![]() | Ring Knutstorp Gatbilar + racebilar | Trackday + Racing | ![]() | Inbjudna klubbar: ![]() | |
Lör 4 Aug ![]() | Rudskogen Gatbilar + racebilar | Banträff samt CAR Challenge deltävling 5&6 Trackday + Racing | ![]() | Tillsammans med Club Alfa Romeo Norge | |
Sön 5 Aug ![]() | Minnesbergsbacken Racebilar | KM4 Racing | ![]() | ||
Sön 5 Aug ![]() | Skellefteå Drivecenter Arena Fällfors Gatbilar | Konbana / Slalom | ![]() | ||
Mån 6 Aug 17-20![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Racebilar | Kvällsträning | ![]() | ||
Tis 7 Aug 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Kvällsträning | ![]() | ||
Ons 8 Aug ![]() | Mittsverigebanan Gatbilar | Onsdagsbus Trackday (kvällsträff) | ![]() | ||
Ons 8 Aug 17-20![]() | Sturup Raceway Gatbilar + racebilar | Drifting | ![]() | ||
Fre 10 Aug ![]() | Sviestad Linköpings Motorstadion Gatbilar | Licenskurs | ![]() | ||
Lör 11 Aug ![]() | Mantorp Park Racebilar | Långlopp | ![]() | ||
Lör 11 Aug ![]() | Gelleråsen Arena Racebilar | Långlopp | ![]() | ||
Lör 11 Aug ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Gatbilar + racebilar | Test- och träningsdag | ![]() |
| |
Lör 11 Aug - 12 Aug ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Gatbilar + racebilar | Corvette Cup deltävling 4 Racing | ![]() | ||
Lör 11 Aug - 12 Aug ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Racebilar | Racing | ![]() | ||
Lör 11 Aug - 12 Aug ![]() | Anderstorp Scandinavian Raceway Racebilar | Racing | ![]() | ||
Lör 11 Aug ![]() | Sturup Raceway Racebilar | Deltävling 4 Långlopp | ![]() | ||
Lör 11 Aug ![]() | Rudskogen Gatbilar | Trackday | ![]() | Mer info > | |
Lör 11 Aug - 12 Aug ![]() | Östersunds flygfält Racebilar | Racing | ![]() | ||
